交易保证金及手续费率标准公示
尊敬的客户:
根据交易所的相关规定,我公司的交易保证金及手续费率收取标准如下:
一、我公司收取的保证金比例为交易所收取标准基础上浮5%。
二、手续费率收费标准详见明细。
三、我公司将按照交易所的相关规则及通知,通过公示方式更新公司的保证金及手续费率标准。
请广大客户注意市场风险、理性参与交易,及时登录中国期货市场监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
瑞达期货股份有限公司
2012年12月31日
附:瑞达期货手续费率
交易所 | 交易品种 | 交易单位 | 交易手续费 |
上海期货交易所 | 白银(AG) | 15千克/手 |
0.01%(6/12合约0.05%,AG2012平今0.1%), (交割月前第二月第一个交易日起0.05%) |
铝(AL) | 5吨/手 | 30元/手 | |
黄金(AU) | 1000克/手 |
20元/手(6/12合约100元/手), (交割月前第二月第一个交易日起100元/手(1/3/5/7/9/11月合约20元/手)) |
|
石油沥青(BU) | 10吨/手 | 0.10% | |
铜(CU) | 5吨/手 | 0.05% | |
燃料油(FU) | 10吨/手 |
0.01%(1/5/9合约0.05%), (交割月前第二月第十个交易日起全部恢复为0.05%) |
|
热轧卷板(HC) | 10吨/手 | 0.10% | |
镍(NI) | 1吨/手 |
10元/手(1/5/9合约60元), (交割月前第二月第十个交易日起全部恢复为60元/手)
|
|
铅(PB) | 5吨/手 | 0.04% | |
螺纹钢(RB) | 10吨/手 | 0.10% | |
橡胶(RU) | 10吨/手 | 30元/手 | |
锡(SN) | 1吨/手 | 10元/手(1、5、9合约30元/手) | |
漂白硫酸盐针叶木浆(SP) | 10吨/手 | 0.05% | |
不锈钢(SS) | 5吨/手 | 0.10% | |
线材(WR) | 10吨/手 | 0.04% | |
锌(ZN) | 5吨/手 | 30元/手 | |
铜期权-欧式 | 5吨/手 | 50元/手,执行与履约50元/手 | |
橡胶期权-美式 | 10吨/手 | 30元/手,执行与履约30元/手 | |
黄金期权-欧式 | 1000克/手 | 20元/手,执行与履约20元/手 | |
铝期权-美式 | 5吨/手 | 15元/手,执行与履约15元/手 | |
锌期权-美式 | 5吨/手 | 15元/手,执行与履约15元/手 | |
大连商品交易所 | 黄大豆1号(A) | 10吨/手 | 20元/手 |
黄大豆2号(B) | 10吨/手 | 10元/手 | |
胶合板(BB) | 500张/手 | 0.10% | |
玉米(C) | 10吨/手 | 2元/手(1、5、9合约12元/手) | |
玉米淀粉(CS) | 10吨/手 | 非1/5/9合约2元/手(1/5/9合约15元/手) | |
苯乙烯(EB) | 5吨/手 |
30元/手 |
|
乙二醇(EG) | 10吨/手 | 30元/手 | |
纤维板(FB) | 10立方米/手 | 0.10% | |
铁矿石(I) | 100吨/手 |
非1/5/9合约0.01%,1/5/9合约0.1%
|
|
冶金焦炭(J) | 100吨/手 |
非1/5/9合约0.006% (1/5/9合约非日内0.06%,日内0.12%) |
|
鲜鸡蛋(JD) | 5吨/手 | 0.15% | |
焦煤(JM) | 60吨/手 |
非1/5/9合约0.006% (1/5/9合约非日内0.06%,日内0.12%) |
|
聚乙烯(L) | 5吨/手 | 10元/手 | |
生猪(LH) | 16吨/手 | 0.2%(日内0.4%) | |
豆粕(M) | 10吨/手 | 2元/手(1/5/9合约15元/手) | |
棕榈油(P) | 10吨/手 |
非1/5/9合约2元/手,1/5/9合约25元/手 (2009/2101/2105合约25元/手) |
|
液化石油气(PG) | 20吨/手 |
60元/手 |
|
聚丙烯(PP) | 5吨/手 | 10元/手 | |
粳米(RR) | 10吨/手 | 非1/5/9合约2元/手,1/5/9合约10元/手 | |
聚氯乙烯(V) | 5吨/手 | 10元/手 | |
豆油(Y) | 10吨/手 | 非1/5/9合约2元/手,1/5/9合约25元/手 | |
豆粕期权-美式 | 10吨/手 | 10元/手,执行与履约10元/手 | |
玉米期权-美式 | 10吨/手 | 6元/手,执行与履约6元/手 | |
铁矿石期权-美式 | 100吨/手 | 20元/手,执行与履约20元/手 | |
聚丙烯期权-美式 | 5吨/手 | 5元/手,执行与履约10元/手 | |
聚氯乙烯期权-美式 | 5吨/手 | 5元/手,执行与履约10元/手 | |
聚乙烯期权-美式 | 5吨/手 | 5元/手,执行与履约10元/手 | |
液化石油气期权-美式 | 20吨/手 | 10元/手,执行与履约10元/手 | |
郑州商品交易所 | 苹果(AP) | 10吨/手 | 50元/手(平今200元/手) |
棉一号(CF) | 5吨/手 | 43元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约20元/手单边) | |
棉纱(CY) | 5吨/手 | 40元/手 | |
红枣(CJ) | 5吨/手 |
30元/手 |
|
玻璃(FG) | 20吨/手 | 30元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约15元/手) | |
粳稻(JR) | 20吨/手 | 30元/手 | |
晚籼稻(LR) | 20吨/手 | 30元/手 | |
甲醇(MA) | 10吨/手 | 20元/手(平今60元/手)(交割月前5个月起非1/5/9合约20元/手) | |
菜籽油(OI) | 10吨/手 | 20元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约10元/手) | |
短纤(PF) | 5吨/手 | 30元/手 | |
普通小麦(PM) | 50吨/手 | 50元/手 | |
花生(PK) | 5吨/手 | 40元/手 | |
早籼稻(RI) | 20吨/手 | 25元/手 | |
菜籽粕(RM) | 10吨/手 | 15元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约10元/手) | |
油菜籽(RS) | 10吨/手 | 20元/手 | |
纯碱(SA) | 20吨/手 | 35元/手 | |
硅铁(SF) | 5吨/手 |
30元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约15元/手 ,2105合约平今90元/手) |
|
锰硅(SM) | 5吨/手 | 30元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约15元/手) | |
白砂糖(SR) | 10吨/手 | 30元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约15元/手) | |
精对苯二甲酸(TA) | 5吨/手 | 30元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约15元/手,2105合约30元/手) | |
尿素(UR) | 20吨/手 | 50元/手 | |
强麦(WH) | 20吨/手 | 50元/手 | |
动力煤(ZC) | 100吨/手 |
30元/手(交割月前5个月起非1/5/9合约20元/手, 2102/2103合约200元/手) |
|
白糖期权-美式 | 10吨/手 | 15元/手,执行与履约15元/手 | |
棉花期权-美式 | 5吨/手 | 15元/手,执行与履约15元/手 | |
PTA期权-美式 | 5吨/手 | 5元/手,执行与履约5元/手 | |
甲醇期权-美式 | 10吨/手 | 5元/手,执行与履约5元/手 | |
菜籽粕期权-美式 | 10吨/手 | 8元/手,执行与履约8元/手 | |
动力煤期权-美式 | 100吨/手 | 15元/手,执行与履约15元/手 | |
中国金融期货交易所 | 中证500指数(IC) | 每点200元 | 0.023%(平今0.345%)+申报费(1元/笔) |
沪深300指数(IF) | 每点300元 | 0.023%(平今0.345%)+申报费(1元/笔) | |
上证50指数(IH) | 每点300元 | 0.023%(平今0.345%)+申报费(1元/笔) | |
10年期国债(T) | 每点10000元 | 30元/手 | |
5年期国债(TF) |
每点10000元 |
30元/手 |
|
2年期国债(TF) | 每点20000元 | 30元/手 | |
沪深300股指期权(IO) | 每点100元 | 150元/手,执行与履约20元/手 | |
上海国际能源交易中心 | 阴极铜(BC) | 5吨/手 |
0.01% |
低硫燃料油(LU) | 10吨/手 |
20元/手 |
|
20号胶(NR) | 10吨/手 |
100元/手 |
|
原油(SC) | 1000桶/手 |
200元/手 |
更新日期:2021年3月1日