您好,欢迎来到瑞达期货! 股票代码:002961
瑞达期货微信公众号

瑞达期货新浪微博

客服热线:4008-8787-66
当前位置:首页 > 投资咨询 > 瑞达研究 > 套期保值
套期保值

20151125大连商品交易所仓单日报

时间:2015-11-25 23:41浏览次数:22340来源:大商所


大连商品交易所 仓单日报
查询日期:20151125
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
豆一 20151125 北安直属库 1,700 0 0 1,700 0
豆一 20151125 北良港 1,401 0 0 1,401 0
豆一 20151125 大连直属库 1,444 0 0 1,444 0
豆一 20151125 哈尔滨益海 6,009 0 0 6,009 0
豆一 20151125 哈尔滨直属库 2,711 0 0 2,711 0
豆一 20151125 良运库 3,248 0 0 3,248 0
豆一 20151125 辽粮库 1,731 0 0 1,731 0
豆一 20151125 绥棱直属库 3,892 0 0 3,892 0
豆一 20151125 维维东北公司 850 0 0 850 0
豆一小计     22,986 0 0 22,986 0
胶合板 20151125 湖州南星 19 0 0 19 0
胶合板 20151125 平湖华瑞 28 0 0 28 0
胶合板 20151125 浙江国贸 24 0 0 24 0
胶合板 20151125 镇江惠龙港 12 0 0 12 0
胶合板小计     83 0 0 83 0
玉米 20151125 北良港 2,295 0 0 2,295 0
玉米 20151125 大连中船 117 0 0 117 0
玉米小计     2,412 0 0 2,412 0
聚乙烯 20151125 临沂立晨 427 0 0 427 0
聚乙烯 20151125 浦东中储 1 0 0 1 0
聚乙烯小计     428 0 0 428 0
豆粕 20151125 东莞嘉吉 1,500 0 0 1,500 0
豆粕 20151125 东莞嘉吉饲料 1,200 0 0 1,200 0
豆粕 20151125 东莞中储粮 1,800 0 1,800 0 -1,800
豆粕 20151125 南通嘉吉 3,325 0 0 3,325 0
豆粕 20151125 南通来宝 2,400 0 0 2,400 0
豆粕 20151125 阳江嘉吉 1,800 0 0 1,800 0
豆粕 20151125 湛江中纺 2 0 0 2 0
豆粕小计     12,027 0 1,800 10,227 -1,800
聚丙烯 20151125 江苏金发 489 0 0 489 0
聚丙烯小计     489 0 0 489 0
聚氯乙烯 20151125 浙江国贸 62 0 0 62 0
聚氯乙烯小计     62 0 0 62 0
豆油 20151125 邦基三维 250 0 120 130 -120
豆油 20151125 江海粮油 69 0 0 69 0
豆油 20151125 金光食品 28 0 0 28 0
豆油 20151125 连云港益海 900 0 0 900 0
豆油 20151125 龙口新龙 1,200 0 0 1,200 0
豆油 20151125 天津中储油 168 0 0 168 0
豆油小计     2,615 0 120 2,495 -120
总计     41,102 0 1,920 39,182 -1,920

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手

 


手机登录请点击此处下载期货云开户APP




相关新闻

2015-11-2520151125郑州商品交易所仓单日报

2015-11-2520151125大连商品交易所仓单日报

分享到:
客服热线 瑞达期货客服电话 金尝发业务咨询电话 金尝发客服电话 在线客服 瑞达期货在线咨询

闽公网安备 35020302001609号 | 闽ICP备07072636号-1

在线客服
网上开户
关注瑞达期货

瑞达期货资讯

扫描下载APP

瑞达期货APP

居间客户告知书

居间客户告知书

返回顶部