您好,欢迎来到瑞达期货! 股票代码:002961
瑞达期货微信公众号

瑞达期货新浪微博

客服热线:4008-8787-66
瑞达期货国际期货
当前位置:首页 > 走进瑞达 > 瑞达简介 > 瑞达动态
瑞达动态

第二届“高校精英”杯期货模拟赛实时权益排名4月18日

时间:2013-04-19 17:27浏览次数:7045来源:瑞达期货

第二届"高校精英"杯全国权益排名04.18

(本排名截取前300名数据,赛区排名请进入当地赛区QQ群,成绩最终解释权归瑞达期货股份有限公司)

序号 姓名 性别 所属赛区 所属学校 年级 帐号 实时权益
1 邓贤华 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0011753 2423808.31
2 林炳塬 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0002452 2067792.56
3 张维恒 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0012600 1883523.14
4 徐晨丽 贵阳赛区 贵州商业高等专科学校 2011 0008356 1876954.94
5 黄兆刚 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0011803 1849825.00
6 黄江涛 武汉赛区 华中科技大学武昌分校 2011级 0012688 1775402.14
7 冯儒高 贵阳赛区 贵州财经大学 2010级 0011911 1753875.09
8 张杰 石狮赛区 闽南理工学院 2010级 0002629 1712349.08
9 李瑞 南昌赛区 江西财经大学 2010 0011782 1592324.87
10 庄严 龙岩赛区 龙岩学院 2010 0012812 1559253.67
11 郝创 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0012837 1537840.00
12 许涛 南京赛区 南京审计学院 2012级 0010948 1536547.86
13 王名泉 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 2011级 0008120 1525599.12
14 吴俊煌 泉州赛区 仰恩大学 2009 0010823 1518497.91
15 邓银凤 汕头赛区 潮汕职业技术学院 大二 0003215 1491172.94
16 李相位 成都赛区 西南财经大学天府学院 2011 0001672 1486754.53
17 罗林茂 南京赛区 南京审计学院 二年级 0011790 1464490.42
18 李轶尧 南京赛区 南京审计学院 2011 0013596 1412465.10
19 曾先炜 泉州赛区 华侨大学 2011 0007372 1410171.59
20 朱好意 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0005902 1375990.17
21 王世宁 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0011077 1363808.58
22 陈浩 成都赛区 重庆工商大学融智学院 2010级 0006124 1357538.85
23 胡华东 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0012432 1357083.60
24 裴磊   太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0011884 1325274.25
25 蒋洪甫 成都赛区 四川城市职业学院 大二 0012539 1323054.17
26 张翎宏 南京赛区 南京审计学院 2011级 0002416 1303514.80
27 刘胜尧 福州赛区 福建师范大学协和学院 2012级 0009624 1301714.87
28 杨景钊 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0010954 1296955.01
29 刘源 成都赛区 四川农业大学成都校区 2011级 0011708 1286447.39
30 殷建国 石狮赛区 闽南理工学院 2010级 0004687 1278995.54
31 陈培忠 漳州赛区 漳州职业技术学院 2012级 0011792 1274870.10
32 晋照华 太原赛区 太原理工大学 2010级 0010989 1261007.50
33 王露 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011327 1257264.71
34 黄宜良 石狮赛区 闽南理工学院 2012级 0011806 1256954.44
35 王怡依 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2011级 0008439 1252357.44
36 邓立毅 集大赛区 江汉大学文理学院 2009 0010651 1249191.98
37 王雪平 成都赛区 重庆工商大学融智学院 2010级 0006218 1248819.14
38 胡金宏 南昌赛区 江西财经大学 2012级 0011891 1237956.03
39 李婉华 厦大赛区 厦门大学 2010级 0013458 1231540.40
40 尹以顺 泉州赛区 华侨大学 2010级 0002059 1231124.98
41 赵奎 成都赛区 西南财经大学 09级 0008461 1229477.88
42 卓晓华 龙岩赛区 龙岩学院 2010级 0012767 1228142.14
43 张源庆 泉州赛区 黎明职业大学 2011级 0012155 1225295.52
44 刘城斌 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0012014 1216849.75
45 张瀛 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011506 1214758.60
46 马振雄 南京赛区 南京审计学院 2012级 0012096 1213804.50
47 邢欢乐 厦大赛区 厦门大学 2009级 0011490 1202508.60
48 雒祥鹏 太原赛区 太原理工大学 2009 0013123 1202453.75
49 郭潇 太原赛区 山西大学商务学院 2011级 0003707 1186647.50
50 牛俊 太原赛区 山西大学商务学院 2010 0005852 1181594.25
51 沈宗勇 厦大赛区 厦门大学 2011级 0002362 1174168.06
52 方婷婷 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0012342 1166882.73
53 白苏静 莆田赛区 莆田学院 2011级 0011116 1165569.55
54 林梅 成都赛区 四川管理职业学院 2011 0012303 1142097.18
55 何双江 成都赛区 四川管理职业学院 2010级 0010661 1139704.27
56 林巧龙 厦大赛区 厦门大学 2011级 0012998 1133132.95
57 黄东友 集大赛区 厦门兴才学院 2010 0010847 1130588.72
58 吴志民 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0011922 1126187.71
59 张贞雅 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0012460 1123777.02
60 鲁黄玲 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0011567 1123692.50
61 方军荣 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0011241 1123368.28
62 吴有义 龙岩赛区 龙岩学院 11级 0013754 1115657.54
63 林开宇 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 2010级 0008079 1115585.74
64 卢荣海 泉州赛区 华侨大学 2010级 0011466 1115530.74
65 刘恒健 汕头赛区 汕头大学 2012级 0011049 1114379.05
66 华雪峰 泉州赛区 华侨大学36#427 2010级 0001310 1114318.24
67 薛天骄 南京赛区 南京审计学院 2010级 0013670 1109773.22
68 陈美真 石狮赛区 漳州城市学院 2010级 0004956 1109434.00
69 彭梓耘 成都赛区 西南财经大学天府学院天府校区(东) 2011级 0002226 1108991.74
70 赖书皓 莆田赛区 莆田学院 2009级 0010846 1105295.57
71 石舒平 石狮赛区 闽南理工学院 2010级 0011742 1100795.77
72 尹海洋 成都赛区 重庆工商大学融智学院 2009级 0006438 1098350.34
73 周志鸿 石狮赛区 闽南理工学院 2012级 0012496 1093778.63
74 吴敏河 石狮赛区 闽南理工学院(蚶江校区) 2011级 0008304 1092181.29
75 胥泽摇 厦大赛区 厦门大学 2012级 0011621 1090804.78
76 傅中杰 厦大赛区 厦门大学 2011级 0011697 1088643.87
77 陈里营 汕头赛区 惠州学院 2010级 0011167 1088194.62
78 陈毅俊 贵阳赛区 贵州财经大学 2011级 0003315 1087574.30
79 陈玮琦 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2012级 0013474 1087266.24
80 陈国才 福州赛区 福建江夏学院 2011级 0004644 1086042.32
81 王凯 泉州赛区 华侨大学 大二 0013182 1085011.00
82 徐卉真 泉州赛区 华侨大学38#225 2012级 0012447 1084465.88
83 吴雨峰 成都赛区 四川农业大学成都校区 2011 0013958 1079843.00
84 吴锦豪 石狮赛区 闽南理工学院 2012级 0011124 1078795.87
85 吴锦晨 石狮赛区 闽南理工学院 2012级 0011124 1078795.87
86 涂笑宇 武汉赛区 华中科技大学文华学院 2011级 0006805 1078622.60
87 许欣欣 漳州赛区 漳州城市职业学院 2010级 0004139 1076639.00
88 蔡跃国 晋江赛区 泉州经贸学院 2012级 0013209 1073921.16
89 蔡跃 泉州赛区 经贸学院   0013209 1073921.16
90 吴诗婳 南京赛区 南京航空航天大学 大三 0012529 1073100.10
91 林丹萍 莆田赛区 莆田学院 2011级 0011972 1072086.26
92 卢晓 晋江赛区 泉州理工学院 2011 0003441 1069537.02
93 蒋严辉 梧州赛区 梧州学院 2012 0013379 1068480.50
94 周圆 南京赛区 南京审计学院 2012级 0011075 1064829.93
95 雷爱玲 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011308 1063730.48
96 陈侠家 泉州赛区 华侨大学 2010级 0001901 1058874.07
97 汤兴 成都赛区 四川城市职业学院 大二 0012639 1055080.95
98 彭高林 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0012141 1054344.00
99 张鑫垚 贵阳赛区 贵州财经大学 2011级 0012269 1053922.50
100 林奕 乐山赛区 乐山师范学院 2011级 0012192 1050672.79
101 饶诚 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011913 1046810.50
102 刘雪怡 泉州赛区 华侨大学 11 0011791 1041606.60
103 朱丹宇 成都赛区 四川农业大学 2011级 0011109 1040967.50
104 黄天泉 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011285 1038452.94
105 许航航 厦大赛区 厦门大学 2010级 0002959 1037900.72
106 颜兴旺 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0006334 1036427.75
107 赵世豪 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0010947 1035182.80
108 吴敏玲 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013470 1035012.75
109 陈里著 泉州赛区 南华工商学院 2013级 0012396 1034195.00
110 詹华丽 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0003214 1032529.25
111 蒙凝睿 成都赛区 西华大学 2011 0006337 1031942.80
112 向力 贵阳赛区 贵州财经大学 2011级 0011747 1031597.90
113 袁慧锦 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0002990 1031095.25
114 黄宗天 梧州赛区 梧州学院经济系 2011 0001063 1030971.19
115 冯安明 三明赛区 三明学院 大四 0003387 1030340.80
116 张江浙 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0010944 1029300.00
117 张丹 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011 0001399 1027720.20
118 孔祥熙 武汉赛区 武汉长江工商学院 2009 0002944 1027642.84
119 林美玲 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0003238 1027550.35
120 林丽玉 集大赛区 泉州仰恩大学 2009级 0010872 1025547.81
121 刘鑫 石狮赛区 闽南理工学院蚶江校区 2010级 0008082 1025066.28
122 林翊广 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011733 1023588.20
123 张志斌 汕头赛区 潮汕技术学院 2012级 0013302 1020270.45
124 许伟斌 龙岩赛区 龙岩学院 2012级 0012731 1019003.00
125 薛海龙 乐山赛区 乐山师范学院 2010级 0012219 1017915.71
126 任晔朝 集大赛区 福建农林大学 2009 0010842 1016977.80
127 戴鹏 南京赛区 南京审计学院 2011级 0013968 1016257.50
128 赖芳芳 龙岩赛区 龙岩学院 2010级 0012840 1015545.53
129 王彩玲 厦大赛区 厦门大学 2011级 0011083 1015098.45
130 黄飞腾 龙岩赛区 厦门软件学院 2011级 0014007 1014468.69
131 张亮太 南昌赛区 江西财经大学 2012级 0011649 1013788.25
132 梅骏 湖北 华中科技大学文华学院 2010级 0007117 1013536.02
133 谢顶峰 三明赛区 三明学院 2012级 0012911 1013484.64
134 席艳茹 莆田赛区 莆田学院 2009级 0009593 1012863.00
135 徐伟萍 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0002817 1012734.00
136 陈倩倩 三明赛区 三明学院 2010级 0012984 1011717.93
137 卢梦月 郑州赛区 郑州航空工业管理学院 2012级 0011977 1011669.03
138 雷文雄 龙岩赛区 龙岩学院 12 0013310 1011218.31
139 高宜钊 南昌赛区 江西财经大学 2012级 0011751 1009687.50
140 杨邦君 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011279 1008750.00
141 王鹏 太原赛区 山西大学商务学院 经济系 0012255 1008700.00
142 吴丛葳 龙岩赛区 龙岩学院 2012级 0013933 1008500.00
143 李旭东 厦大赛区 厦门大学 2010级 0011115 1008400.00
144 王曌宇 厦大赛区 厦门大学 2010级 0011693 1007416.11
145 施美霞 三明赛区 三明学院 2012级 0012701 1007110.34
146 陈扬帆 集大赛区 集美大学 2012级 0013017 1006700.00
147 张百琛 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011314 1006410.45
148 汤祖亮 莆田赛区 莆田学院 2009级 0011523 1006296.16
149 刘鹏 汕头赛区 潮汕学院 2012 0013309 1006132.22
150 马珊珊 集大赛区 集美大学 二年级 0013656 1006000.00
151 彭庆 南京赛区 南京审计学院 2010级 0012949 1004187.57
152 方胥德 三明赛区 三明学院 2010级 0012579 1004117.50
153 林春仙 莆田赛区 莆田学院 2009级 0011088 1003892.63
154 王亚丽 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0012153 1003833.10
155 虞少强 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013411 1003811.93
156 黄建伟 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013490 1003751.69
157 郭唯楚 三明赛区 三明学院 2011级 0012717 1003500.00
158 陈友棋 龙岩赛区 龙岩学院 2011 0014545 1003425.80
159 万欣华 南昌赛区 江西财经大学 2010 0014160 1003042.55
160 杜林丽 乐山赛区 乐山师范学院 2010级 0006101 1002250.00
161 黄世南 武汉赛区 华中科技大学文华学院 2010 0006838 1002100.00
162 蒋宇 泉州赛区 华侨大学 12 0011639 1002049.59
163 王克善 泉州赛区 华侨大学 11 0011817 1001682.24
164 唐春瑶 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0003211 1001625.84
165 洪春萍 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0012420 1001467.84
166 王娟 成都赛区 重庆工商大学融智学院 2010级 0006179 1001394.86
167 陈英英 集大赛区 集美大学 2011级 0013652 1001117.75
168 邓年凌 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011265 1001077.90
169 张玲玲 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011253 1001075.00
170 王松松 莆田赛区 莆田学院 2010级 0011139 1000750.00
171 陈雨砚 成都赛区 四川大学 2010级 0010916 1000700.00
172 钟梦珍 龙岩赛区 龙岩学院 12国贸 0013714 1000649.37
173 马武杰 成都赛区 四川长江职业学院 2011级 0013345 1000425.00
174 符臣斌 贵阳赛区 贵州财经大学 2012 0012040 1000381.69
175 蔡经棆 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2012级 0013473 1000291.91
176 郑运玲 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013229 1000203.08
177 罗晓慧 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013489 1000190.38
178 施慧敏 三明赛区 三明学院 2012级 0012524 1000140.82
179 高瑞腾 集大赛区 集美大学 2012级 0013743 1000125.00
180 郑文加 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013935 1000051.86
181 罗金浈 南京赛区 南京审计学院 2012级 0013601 1000050.00
182 文栋 太原赛区 山西财政税务专科学校 2010级 0014214 1000012.19
183 周冰琳 莆田赛区 莆田学院 2011级 0011973 1000010.00
184 连文斌 石狮赛区 闽南理工学院 2011级 0002490 1000000.30
185 陈思羽 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0012478 999989.88
186 张智旭 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011 0013998 999940.90
187 李自红 厦大赛区 厦门大学 2011级 0011081 999900.00
188 黄嘉威 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013235 999880.00
189 刘婧 南昌赛区 江西财经大学 2011级 0012296 999860.00
190 吴贵阳 龙岩赛区 龙岩学院 11市营2 0014045 999849.90
191 张隆生 龙岩赛区 龙岩学院 2011 0014036 999786.75
192 张巧梅 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013925 999784.03
193 王政松 成都赛区 四川农业大学 2011级 0010972 999778.35
194 江欢丽 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013260 999760.00
195 刘启焕 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011 0002424 999750.00
196 陈义榕 漳州赛区 漳州职业技术学院 2012级 0011771 999750.00
197 陈丽斌 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0002892 999750.00
198 王可乐 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013543 999740.40
199 杨佳玉 泉州赛区 华侨大学 12 0012124 999707.26
200 沈腾炎 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013809 999677.25
201 叶可慧 泉州赛区 华侨大学 2012级 0012738 999670.00
202 欧曼那 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013228 999667.49
203 黄晓雪 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011 0013257 999657.49
204 冼柏涛 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011 0003432 999600.00
205 李惠 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013251 999569.90
206 白玉仙 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0011014 999550.00
207 林佳楠 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011295 999541.40
208 张晓菁 龙岩赛区 龙岩学院 12 0013856 999525.00
209 邓佳欢 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013970 999454.30
210 蔡艺玲 三明赛区 三明学院 2012级 0012827 999450.98
211 陈小盈 集大赛区 集美大学 2011级 0013637 999450.00
212 周燕 三明赛区 三明学院 12财管(专升本)2班 0013078 999424.15
213 姚智斌 南京赛区 南京审计学院 2011级 0011920 999400.00
214 李冠红 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013245 999284.64
215 何娟 三明赛区 三明学院 2012级 0012871 999274.25
216 林佳楠 汕头赛区 广东省潮汕职业技术学院 2011级 0013238 999244.23
217 钟芳芳 龙岩赛区 龙岩学院 2011 0013704 999217.45
218 黄泽冰 南昌赛区 江西财经大学 大三 0012282 999149.80
219 邹永龙 汕头赛区 潮汕学院 2012 0013562 999127.89
220 叶晓明 石狮赛区 闽南理工学院 2011级 0002538 999100.00
221 翁钦 三明赛区 三明学院 2012级 0012843 999094.34
222 杨莹 南京赛区 南京审计学院 2011级 0012964 999093.25
223 杨晓芳 泉州赛区 晋江市安海镇海八路佳和C座502 12 0012125 999085.35
224 陈汝平 南昌赛区 江西财经大学 2011级 0012125 999085.35
225 程晖杰 汕头赛区 潮汕职业技术学院 12级大一 0013646 999042.68
226 杨文慧 南京赛区 南京审计学院 2010级 0012053 999040.00
227 林丽春 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013616 999036.99
228 赖晓玲 三明赛区 三明学院 2012级 0012851 999034.37
229 游吓东 龙岩赛区 龙岩学院 2010级 0014186 999003.24
230 陈晓青 龙岩赛区 龙岩学院 2011 0013702 999000.00
231 李威 厦大赛区 厦门大学 2011 0011491 998970.00
232 罗春慧 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0005076 998950.00
233 苏小琴 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013233 998918.51
234 薛志娜 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0012147 998905.60
235 周旋风 南昌赛区 江西财经大学 2010级 0011702 998872.30
236 池容 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011338 998869.30
237 陈妮妹 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0002992 998836.11
238 陈志敏 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013247 998763.75
239 张艳霞 石狮赛区 闽南理工学院 2010级 0012017 998665.00
240 肖龙 集大赛区 集美大学 2011级 0013663 998550.00
241 林煌宇 厦大赛区 厦门大学 2012级 0011080 998496.60
242 陈泽莹 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013249 998422.05
243 吕弼成 三明赛区 三明学院 2010 0013057 998404.00
244 范菊花 三明赛区 三明学院 2010级 0013057 998404.00
245 邱明亮 成都赛区 西南财经大学 2011级 0003904 998400.00
246 蔡建彬 南京赛区 南京审计学院 2011级 0011722 998264.50
247 胡叶香 龙岩赛区 龙岩学院 2010级 0013819 998161.40
248 孙翎 太原赛区 山西大学商务学院 2010级 0005268 998135.16
249 曾丽萍 三明赛区 三明学院 2012级 0012969 998131.55
250 吴彩霞 三明赛区 三明学院 2012级 0012504 998125.00
251 刘娜 乐山赛区 乐山师范学院 2010级 0012208 998119.00
252 陈燕妹 龙岩赛区 龙岩学院 12 0013844 998065.00
253 蔡国华 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013230 998029.96
254 谢玉梅 龙岩赛区 福建省龙岩学院 2011级 0013908 998010.00
255 王一珺 太原赛区 山西大学商务学院 2011级 0013031 998000.00
256 郭雨辰 南京赛区 南京审计学院 2011级 0013212 998000.00
257 易泰 泉州赛区 华侨大学 12 0012288 997997.95
258 林丹洁 汕头赛区 潮汕职业技术学校 2011 0013234 997992.91
259 李恒 贵阳赛区 贵州财经大学商务学院 2012级 0012870 997972.75
260 谢伟霞 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013225 997960.35
261 蔡诸卫 晋江赛区 泉州理工学院 2012级 0013491 997922.64
262 蔡捷 南昌赛区 江西财经大学 10级 0013691 997887.24
263 黄玉梅 莆田赛区 莆田学院 2011级 0011909 997880.24
264 薛立群 泉州赛区 泉州师范学院 2012级 0012563 997840.00
265 张小云 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0004714 997807.00
266 傅东鹏 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011301 997785.00
267 林伊绿 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013240 997758.07
268 乐晓霞 龙岩赛区 龙岩学院 2011 0013708 997750.00
269 陈雅萍 三明赛区 三明学院 2012级 0012494 997730.00
270 许珀玲 晋江赛区 泉州理工学院 2011级 0012528 997690.52
271 罗苑清 汕头赛区 潮汕学院 2011级 0013232 997667.56
272 孙文莹 三明赛区 三明学院 2012级 0012067 997626.49
273 钟志勇 汕头赛区 潮汕职业技术学院   0006241 997576.24
274 刘才畅 成都赛区 西南财经大学 2011级 0003854 997523.05
275 曾晓燕 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013231 997478.77
276 刘志平 漳州赛区 漳州职业技术学院 2011级 0003954 997473.50
277 吴锦玉 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013258 997430.43
278 王新峰 成都赛区 四川农业大学成都校区 2011级 0011073 997356.80
279 邱帅 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2012级 0011256 997242.15
280 叶美玲 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2011级 0013244 997218.65
281 黄金刚 龙岩赛区 龙岩学院 2012级 0012730 997200.00
282 张慧 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0010946 997120.00
283 邓恩亮 石狮赛区 闽南理工学院(宝盖校区) 2011级 0011353 997097.90
284 吴晓雅 莆田赛区 莆田学院 2011级 0011117 996802.70
285 欧文奇 贵阳赛区 贵州财经大学 2010级 0011971 996628.84
286 黄亦辰 泉州赛区 华侨大学 12 0011836 996621.63
287 李芳 泉州赛区 华侨大学 2011级 0001396 996577.00
288 汪水梅 龙岩赛区 龙岩学院 2011级 0013815 996564.45
289 张信塔 汕头赛区 潮汕职业技术学院 2012级 0013551 996433.70
290 范衍城 莆田赛区 莆田学院 2011级 0011212 996321.47
291 史运强 龙岩赛区 龙岩学院 2012级 0013012 996250.40
292 陈香琳 泉州赛区 华侨大学 12 0012035 996122.06
293 曾伟军 三明赛区 三明学院 2011级 0003192 996040.00
294 潘未一 南京赛区 南京审计学院 2012级 0012039 996000.00
295 林惠宁 漳州赛区 漳州职业技术学院 2012级 0011799 995950.00
296 方承祥 泉州赛区 华侨大学 2011级 0012119 995947.34
297 李志军 杭州赛区 浙江金融职业学院 2012级 0010951 995605.71
298 岳丽婷 龙岩赛区 龙岩学院 2012级 0013642 995332.81
299 张兴琳 武汉赛区 华中科技大学文华学院 2011级 0006785 995288.65
300 苏艺芬 漳州赛区 漳州城市职业学院 2011级 0004095 995212.00

 

 

 


手机登录请点击此处下载期货云开户APP



相关新闻

2024-05-13瑞达期货2024年第一届期货模拟大赛等你来挑战!

2024-04-30奋斗在路上,劳动最光荣 五一国际劳动节快乐!

客服热线 瑞达期货客服电话 金尝发业务咨询电话 金尝发客服电话 在线客服 瑞达期货在线咨询

闽公网安备 35020302001609号 | 闽ICP备07072636号-1

在线客服
网上开户
关注瑞达期货

瑞达期货资讯

扫描下载APP

瑞达期货APP

居间客户告知书

居间客户告知书

返回顶部