时间:2009-12-07 19:23浏览次数:16167来源:瑞达期货 结算部
| 交易所 | 品种 | 公司保证金 | 调整保证金日期 | 调整保证金合约 | 调整后保证金 | ||
| 交易所 | 公司 | ||||||
| 上海期货交易所 | al | 铝 | 10% | 2009/12/11 | al1001 | 15% | 22% |
| au | 黄金 | 10% | 2009/12/10 | au0912 | 40% | 58% | |
| 2009/12/11 | au1001 | 20% | 29% | ||||
| 2009/12/11 | au1002 | 10% | 15% | ||||
| cu | 铜 | 13% | 2009/12/10 | cu0912 | 30% | 43% | |
| 2009/12/11 | cu1001 | 15% | 22% | ||||
| fu | 燃料油 | 12% | 2009/12/11 | fu1001 | 30% | 43% | |
| 2009/12/28 | fu1001 | 40% | 58% | ||||
| rb | 螺纹钢 | 12% | 2009/12/10 | rb0912 | 30% | 43% | |
| 2009/12/11 | rb1001 | 15% | 22% | ||||
| ru | 橡胶 | 13% | 2009/12/11 | ru1001 | 20 | 29% | |
| wr | 线材 | 12% | 2009/12/10 | wr0912 | 30% | 43% | |
| 2009/12/11 | wr1001 | 15% | 22% | ||||
| zn | 锌 | 11% | 2009/12/11 | zn1001 | 15% | 22% | |
| 大连商品交易所 | a | 黄大豆 | 10% | 2009/12/15 | a1001 | 20% | 29% |
| 2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
| b | 黄豆2 | 10% | 2009/12/15 | b1001 | 20% | 29% | |
| 2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
| c | 玉米 | 8% | 2009/12/15 | c1001 | 20% | 29% | |
| 2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
| l | 聚乙烯 | 12% | 2009/12/15 | l1001 | 20% | 29% | |
| 2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
| m | 豆粕 | 11% | 2009/12/15 | m1001 | 20% | 29% | |
| 2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
| p | 棕榈油 | 11% | 2009/12/15 | p1001 | 20% | 29% | |
| 2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
| v | 聚氯乙烯 | 10% | 2009/12/15 | v1001 | 20% | 29% | |
| 2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
| y | 豆油 | 11% | 2009/12/15 | y1001 | 20% | 29% | |
| 2009/12/22 | 25% | 36% | |||||
| 郑州商品交易所 | CF | 棉花 | 10% | 2009/12/10 | CF001 | 15% | 22% |
| 2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
| 2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
| ER | 早籼稻 | 7% | 2009/12/10 | ER001 | 15% | 22% | |
| 2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
| 2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
| RO | 菜籽油 | 12% | 2009/12/10 | RO001 | 15% | 22% | |
| 2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
| 2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
| SR | 白砂糖 | 11% | 2009/12/10 | SR001 | 15% | 22% | |
| 2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
| 2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
| TA | PTA | 11% | 2009/12/10 | TA001 | 15% | 22% | |
| 2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
| 2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
| 2009/12/31 | TA002 | 8% | 12% | ||||
| WS | 强麦 | 8% | 2009/12/10 | WS001 | 15% | 22% | |
| 2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
| 2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
| WT | 硬麦 | 8% | 2009/12/10 | WT001 | 15% | 22% | |
| 2009/12/18 | 25% | 36% | |||||
| 2009/12/31 | 30% | 43% | |||||
2025-12-05关于郑商所2601常规期权合约到期日相关事宜的通知
2025-12-0220251202保证金调整通知


