交易保证金及手续费率标准公示
尊敬的客户:
根据交易所的相关规定,我公司的交易保证金及手续费率收取标准如下:
一、我公司收取的保证金比例为交易所收取标准基础上浮5%。
二、手续费率收费标准详见明细。
三、我公司将按照交易所的相关规则及通知,通过公示方式更新公司的保证金及手续费率标准。
请广大客户注意市场风险、理性参与交易,及时登录中国期货市场监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
瑞达期货股份有限公司
2012年12月31日
附:瑞达期货手续费率
尊敬的客户,经公司研究决定,自2023年8月7日起,我司新开户的账户,每笔交易的手续费(含投资者保护基金)按照以下标准执行。新上市期货品种参照已公示的标准执行,除上述手续费之外,因交易所交易规则发生变化,我司有权按照交易所的相关规则相应调整手续费或代收相关费用,具体标准以结算单为准,敬请及时留意交易所规则的变化,及时关注结算单的费率。
交易所 | 交易品种(代码) | 交易单位 | 交易手续费 | 备注 |
上海期货交易所 | 白银(AG) | 15千克/手 | 0.6%%(6/12合约3%%),(交割月前第二月第一个交易日起6/12合约3%%,除6/12外合约3%%) | |
铝(AL) | 5吨/手 | 18元/手 | ||
氧化铝(AO) | 20吨/手 | 6%% | ||
黄金(AU) | 1000克/手 | 12元/手(6/12合约60元/手),(交割月前第二月第一个交易日起60元/手(1/3/5/7/9/11月合约12元/手) | ||
丁二烯橡胶(BR) | 5吨/手 | 6%% | ||
石油沥青(BU) | 10吨/手 | 6%% | ||
铜(CU) | 5吨/手 | 3%%(平今6%%) | ||
燃料油(FU) | 10吨/手 | 0.6%%(1/5/9合约3%%,2309合约平今6%%),(交割月前第二月第十个交易日起全部恢复为3%%) | ||
热轧卷板(HC) | 10吨/手 | 6%% | ||
镍(NI) | 1吨/手 | 18元/手(2308/2309合约平今108元/手) | ||
铅(PB) | 5吨/手 | 2.4%% | ||
螺纹钢(RB) | 10吨/手 | 6%%(2405合约18%%) | ||
橡胶(RU) | 10吨/手 | 18元/手 | ||
锡(SN) | 1吨/手 | 18元/手(2308/2309合约平今126元/手) | ||
漂白硫酸盐针叶木浆(SP) | 10吨/手 | 3%% | ||
不锈钢(SS) | 5吨/手 | 12元/手 | ||
线材(WR) | 10吨/手 | 2.4%% | ||
锌(ZN) | 5吨/手 | 18元/手 | ||
白银期权[AG-合约月份-C(P)-执行价] | 15千克/手 | 12元/手,执行与履约12元/手 | 美式期权 | |
铝期权[AL-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 9元/手,执行与履约9元/手 | 美式期权 | |
黄金期权[AU-合约月份-C(P)-执行价] | 1000克/手 | 12元/手,执行与履约12元/手 | 美式期权 | |
丁二烯橡胶期权[BR-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 3元/手,执行与履约3元/手 | 美式期权 | |
铜期权[CU-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 30元/手,执行与履约30元/手 | 美式期权 | |
螺纹钢期权[RB-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 12元/手,执行与履约12元/手 | 美式期权 | |
橡胶期权[RU-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 18元/手,执行与履约18元/手 | 美式期权 | |
锌期权[ZN-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 9元/手,执行与履约9元/手 | 美式期权 | |
大连商品交易所 | 黄大豆1号(A) | 10吨/手 | 12元/手 | |
黄大豆2号(B) | 10吨/手 | 6元/手 | ||
胶合板(BB) | 500张/手 | 6%% | ||
玉米(C) | 10吨/手 | 7.2元/手 | ||
玉米淀粉(CS) | 10吨/手 | 9元/手 | ||
苯乙烯(EB) | 5吨/手 | 18元/手 | ||
乙二醇(EG) | 10吨/手 | 18元/手 | ||
纤维板(FB) | 10立方米/手 | 6%% | ||
铁矿石(I) | 100吨/手 | 6%% | ||
冶金焦炭(J) | 100吨/手 | 非日内6%%,日内8.4%% | ||
鲜鸡蛋(JD) | 5吨/手 | 9%% | ||
焦煤(JM) | 60吨/手 | 非日内6%%,日内18%% | ||
聚乙烯(L) | 5吨/手 | 6元/手 | ||
生猪(LH) | 16吨/手 | 6%%(日内12%%) | ||
豆粕(M) | 10吨/手 | 9元/手 | ||
棕榈油(P) | 10吨/手 | 15元/手 | ||
液化石油气(PG) | 20吨/手 | 36元/手 | ||
聚丙烯(PP) | 5吨/手 | 6元/手 | ||
粳米(RR) | 10吨/手 | 6元/手 | ||
聚氯乙烯(V) | 5吨/手 | 6元/手 | ||
豆油(Y) | 10吨/手 | 15元/手 | ||
黄大豆1号期权[A-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 3元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
黄大豆2号期权[B-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 1.2元/手,执行与履约3元/手 | 美式期权 | |
玉米期权[C-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 3.6元/手,执行与履约3.6元/手 | 美式期权 | |
苯乙烯期权[EB-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 3元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
乙二醇期权[EG-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 3元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
铁矿石期权[I-合约月份-C(P)-执行价] | 100吨/手 | 12元/手,执行与履约12元/手 | 美式期权 | |
聚乙烯期权[L-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 3元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
豆粕期权[M-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 6元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
棕榈油期权[P-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 3元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
液化石油气期权[PG-合约月份-C(P)-执行价] | 20吨/手 | 6元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
聚丙烯期权[PP-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 3元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
聚氯乙烯期权[V-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 3元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
豆油期权[Y-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 3元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
郑州商品交易所 | 苹果(AP) | 10吨/手 | 30元/手(平今120元/手) | |
棉一号(CF) | 5吨/手 | 25.8元/手(2309合约48元/手) | ||
棉纱(CY) | 5吨/手 | 24元/手 | ||
红枣(CJ) | 5吨/手 | 18元/手 | ||
玻璃(FG) | 20吨/手 | 36元/手 | ||
粳稻(JR) | 20吨/手 | 18元/手 | 2022年5月10日起最小开仓下单量10 | |
晚籼稻(LR) | 20吨/手 | 18元/手 | 2022年5月10日起最小开仓下单量10 | |
甲醇(MA) | 10吨/手 | 6%% | ||
菜籽油(OI) | 10吨/手 | 12元/手 | ||
短纤(PF) | 5吨/手 | 18元/手 | ||
普通小麦(PM) | 50吨/手 | 180元/手 | 2022年5月5日起最小开仓下单量10 | |
花生(PK) | 5吨/手 | 24元/手 | ||
对二甲苯(PX) | 5吨/手 | 6%% | ||
早籼稻(RI) | 20吨/手 | 15元/手 | 2022年5月10日起最小开仓下单量10 | |
菜籽粕(RM) | 10吨/手 | 9元/手 | ||
油菜籽(RS) | 10吨/手 | 12元/手 | ||
纯碱(SA) | 20吨/手 | 12%%(2310/2311/2312/2401合约24%%) | ||
硅铁(SF) | 5吨/手 | 18元/手 | ||
烧碱(SH) | 30吨/手 | 6%% | ||
锰硅(SM) | 5吨/手 | 18元/手 | ||
白砂糖(SR) | 10吨/手 | 18元/手 | ||
精对苯二甲酸(TA) | 5吨/手 | 18元/手 | ||
尿素(UR) | 20吨/手 | 6%%(2309/2310/2311/2312/2401合约12%%) | ||
强麦(WH) | 20吨/手 | 180元/手 | 2022年5月10日起最小开仓下单量10 | |
动力煤(ZC) | 100吨/手 | 900元/手 | 2022.3.9起最小开仓下单量4 | |
棉花期权[CF-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 9元/手,执行与履约9元/手 | 美式期权 | |
甲醇期权[MA-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 3元/手,执行与履约3元/手 | 美式期权 | |
菜籽油期权[OI-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 9元/手,执行与履约9元/手 | 美式期权 | |
花生期权[PK-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 4.8元/手,执行与履约4.8元/手 | 美式期权 | |
对二甲苯期权[PX-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 6元/手,执行与履约6元/手 | 美式期权 | |
菜籽粕期权[RM-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 4.8元/手,执行与履约4.8元/手 | 美式期权 | |
烧碱期权[SH-合约月份-C(P)-执行价] | 30吨/手 | 12元/手,执行与履约12元/手 | 美式期权 | |
白糖期权[SR-合约月份-C(P)-执行价] | 10吨/手 | 9元/手,执行与履约9元/手 | 美式期权 | |
PTA期权[TA-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 3元/手,执行与履约3元/手 | 美式期权 | |
动力煤期权[ZC-合约月份-C(P)-执行价] | 100吨/手 | 900元/手,执行与履约900元/手 | 美式期权 | |
中国金融期货交易所 | 中证500指数(IC) | 每点200元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申报费(1元/笔) | |
沪深300指数(IF) | 每点300元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申报费(1元/笔) | ||
上证50指数(IH) | 每点300元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申报费(1元/笔) | ||
中证1000指数(IM) | 每点200元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申报费(1元/笔) | ||
10年期国债(T) | 每点10000元 | 18元/手 | ||
5年期国债(TF) | 每点10000元 | 18元/手 | ||
30年期国债(TL) | 每点10000元 | 18元/手 | ||
2年期国债(TS) | 每点20000元 | 18元/手 | ||
上证50股指期权[HO-合约月份-C(P)-执行价] | 每点100元 | 90元/手,执行与履约12元/手 | 欧式期权 | |
沪深300股指期权[IO-合约月份-C(P)-执行价] | 每点100元 | 90元/手,执行与履约12元/手 | 欧式期权 | |
中证1000股指期权[MO-合约月份-C(P)-执行价] | 每点100元 | 90元/手,执行与履约12元/手 | 欧式期权 | |
上海国际能源交易中心 | 阴极铜(BC) | 5吨/手 | 0.6%% | |
集运指数(欧线)(EC) | 每点50元 | 3%% | ||
低硫燃料油(LU) | 10吨/手 | 0.6%% | ||
20号胶(NR) | 10吨/手 | 1.2%% | ||
原油(SC) | 1000桶/手 | 120元/手 | ||
原油期权[SC-合约月份-C(P)-执行价] | 1000桶/手 | 60元/手,执行与履约60元/手 | 美式期权 | |
广州期货交易所 | 碳酸锂期货(LC) | 1吨/手 | 4.8%% | |
工业硅(SI) | 5吨/手 | 6%% | ||
碳酸锂期权[LC-合约月份-C(P)-执行价] | 1吨/手 | 18元/手,执行与履约18元/手 | 美式期权 | |
工业硅期权[SI-合约月份-C(P)-执行价] | 5吨/手 | 12元/手,执行与履约12元/手 | 美式期权 |
更新时间:2023年9月14日
附件:
《关于在期货和期权合约对客户信息量收取申报费的通知》——上期所
《关于调整原油期货等品种申报费收费标准的通知》——上海国际能源交易中心