时间:2010-01-28 22:23浏览次数:10305来源:瑞达期货
| 2010年2月份保证金调整一览表 | |||||||
| 交易所 | 品种 | 公司保证金 | 调整保证金日期 | 调整保证金合约 | 调整后保证金 | ||
| 交易所 | 公司 | ||||||
| 上海期货交易所 | al | 铝 | 10% | 2010年2月 | al1003 | 15% | 22% |
| 2010年2月 | al1003 | 20% | 29% | ||||
| 2010年2月 | al1004 | 10% | 15% | ||||
| au | 黄金 | 10% | 2010年2月 | au1002 | 40% | 58% | |
| 2010年2月 | au1003 | 20% | 29% | ||||
| 2010年2月 | au1003 | 30% | 43% | ||||
| 2010年2月 | au1004 | 10% | 15% | ||||
| 2010年2月 | au1004 | 15% | 22% | ||||
| cu | 铜 | 13% | 2010年2月 | cu1002 | 30% | 43% | |
| 2010年2月 | cu1003 | 15% | 22% | ||||
| 2010年2月 | cu1003 | 20% | 29% | ||||
| 2010年2月 | cu1004 | 10% | 15% | ||||
| fu | 燃料油 | 12% | 2010年2月 | fu1003 | 30% | 43% | |
| 2010年2月 | fu1003 | 40% | 58% | ||||
| 2010年2月 | fu1004 | 15% | 22% | ||||
| 2010年2月 | fu1004 | 20% | 29% | ||||
| 2010年2月 | fu1005 | 10% | 15% | ||||
| rb | 螺纹钢 | 12% | 2010年2月 | rb1002 | 30% | 43% | |
| 2010年2月 | rb1003 | 15% | 22% | ||||
| 2010年2月 | rb1003 | 20% | 29% | ||||
| 2010年2月 | rb1004 | 10% | 15% | ||||
| ru | 橡胶 | 13% | 2010年2月 | ru1004 | 10% | 15% | |
| 2010年2月 | ru1004 | 15% | 22% | ||||
| wr | 线材 | 12% | 2010年2月 | wr1002 | 30% | 43% | |
| 2010年2月 | wr1003 | 15% | 22% | ||||
| 2010年2月 | wr1003 | 20% | 29% | ||||
| 2010年2月 | wr1004 | 10% | 15% | ||||
| zn | 锌 | 11% | 2010年2月 | zn1003 | 15% | 22% | |
| 2010年2月 | zn1003 | 20% | 29% | ||||
| 2010年2月 | zn1004 | 10% | 15% | ||||
| 大连商品交易所 | a | 黄大豆 | 10% | 2010-2-1 | a1003 | 10% | 15% |
| 2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
| b | 黄豆2 | 10% | 2010-2-1 | b1003 | 10% | 15% | |
| 2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
| c | 玉米 | 8% | 2010-2-1 | c1003 | 10% | 15% | |
| 2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
| l | 聚乙烯 | 12% | 2010-2-1 | l1002 | 30% | 43% | |
| 2010-2-1 | l1003 | 10% | 15% | ||||
| 2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
| m | 豆粕 | 11% | 2010-2-1 | m1003 | 10% | 15% | |
| 2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
| p | 棕榈油 | 11% | 2010-2-1 | p1002 | 30% | 43% | |
| 2010-2-1 | p1003 | 10% | 15% | ||||
| 2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
| v | 聚氯乙烯 | 10% | 2010-2-1 | v1002 | 30% | 43% | |
| 2010-2-1 | v1003 | 10% | 15% | ||||
| 2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
| y | 豆油 | 11% | 2010-2-1 | y1003 | 10% | 15% | |
| 2010-2-8 | 15% | 22% | |||||
| 2010-2-22 | 20% | 29% | |||||
| 郑州商品交易所 | CF | 棉花 | 10% | 2010-2-10 | CF003 | 15% | 22% |
| 2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
| 2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
| ER | 早籼稻 | 7% | 2010-2-10 | ER003 | 15% | 22% | |
| 2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
| 2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
| RO | 菜籽油 | 12% | 2010-2-10 | RO003 | 15% | 22% | |
| 2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
| 2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
| SR | 白砂糖 | 11% | 2010-2-10 | SR003 | 15% | 22% | |
| 2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
| 2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
| TA | PTA | 11% | 2010-2-10 | TA003 | 15% | 22% | |
| 2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
| 2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
| 2010-2-26 | TA004 | 8% | 12% | ||||
| WS | 强麦 | 8% | 2010-2-10 | WS003 | 15% | 22% | |
| 2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
| 2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
| WT | 硬麦 | 8% | 2010-2-10 | WT003 | 15% | 22% | |
| 2010-2-12 | 25% | 36% | |||||
| 2010-2-26 | 30% | 43% | |||||
2025-12-05关于郑商所2601常规期权合约到期日相关事宜的通知
2025-12-0220251202保证金调整通知


