您好,欢迎来到瑞达期货! 股票代码:002961
瑞达期货微信公众号

瑞达期货新浪微博

客服热线:4008-8787-66
瑞达期货国际期货
当前位置:首页 > 服务中心 > 公司公告
公司公告

“高校精英”杯期货模拟赛赛后事宜及奖项评比通知

时间:2014-11-27 17:49浏览次数:9058来源:瑞达期货

第三届瑞达期货“锦绣前程,乐在期中”
全国高校精英杯期货模拟大赛赛后事宜及奖项评比通知

 

    为继续深入与各大高校的长期战略合作关系,积极推动期货的普及与教育工作,瑞达期货与全国高校联合举办了第三期“锦绣前程,乐在期中”全国高校精英杯期货模拟大赛。本次大赛自2014年5月19日起到2014年10月31日为止,经过为期五个多月的激烈角逐,全国高校的学子们体现出高素质、高水平的金融知识水准。

 

现将大赛交易收益成绩公布,并就赛后奖项评比要求通知如下:

 

1、对以上成绩有异议的学生请于11月30日前致电瑞达期货总部,如在此日期前未反馈,则视为无异议。联系方式:0592-2392513

 

2、所有奖项评比要求:交易次数不低于20次、交易中不得出现如追保、满仓交易等资金管理上的风险与漏洞。

 

3、除大赛成绩奖外,本次比赛还特设策略奖

 

大赛策略奖具体评选标准及要求如下:

 

  (1)交易策略奖:收益率20%以上的选手,且交易中对于风险控制、仓位控制、进出仓理由等风险控制方面有合理性和科学性的安排

 (2)优秀策略奖:收益率为正值以上的选手,且交易中对于风险控制、仓位控制、进出仓理由等风险控制方面有合理性和科学性的安排

 

大赛策略奖风险控制评选指标:

(1)平均风险指标=持仓保证金/总资金(一天交易的最高持仓计算,每日进行统计平均)
(2)每日的盈亏曲线图和表
(3)盈亏比=总盈利/总亏损
(4)最大回撤值
(5)每次交易的盈亏情况表


    请有意向参选大赛策略奖的选手,在12月6日之前上交交易策略书及风险控制指标(平均风险指标、每日的盈亏曲线图和表、盈亏比、最大回撤值、每次交易的盈亏情况表)。如在此日期前未上交者,视为放弃此项奖项的参选机会。

 

4、公司总部将于12月12日前审查完所有交易策略书,并公布最终成绩。

 

 

                                                                   瑞达期货总部
                                                                   2014-11-27

 

 

附:“高校精英”杯收益为正的人员名

姓名 账号 初始资金 截止10.31
期末权益
收益率
林宝玉 0011288 1000000 3839527.44 283.95%
施琳凯 0013693 1000000 3698895 269.89%
龚俊哲 0023760 1000000 3538724.3 253.87%
林泽贵 0011932 1000000 3308010.25 230.80%
许伟斌 0012731 1000000 3290710 229.07%
田阳 0012290 1000000 3096683.34 209.67%
白苏静 0011116 1000000 3091985.65 209.20%
林起乾 0011886 1000000 3091335 209.13%
刘城斌 0012014 1000000 3043613.78 204.36%
肖辉玉 0012123 1000000 2923048 192.30%
李胜煌 0014707 1000000 2853775 185.38%
李文伟 0012987 1000000 2827540.5 182.75%
罗朝峰 0015521 1000000 2672175 167.22%
李奋勇 0023766 1000000 2670114.19 167.01%
林丹萍 0011972 1000000 2668608.825 166.86%
吴天赐 0012637 1000000 2522696.46 152.27%
焦冰 0012986 1000000 2508870 150.89%
洪江波 0011087 1000000 2369640.55 136.96%
郑誉昕 0012842 1000000 2357631.9 135.76%
林雅倩 0013747 1000000 2352892 135.29%
陈振宗 0023767 1000000 2305529.7 130.55%
倪萍 0023912 1000000 2215123.12 121.51%
吴锦芳 0012513 1000000 2186763 118.68%
罗思语 0014848 1000000 2141284.05 114.13%
陈洪聪 0013572 1000000 2133078.98 113.31%
林程萍 0011905 1000000 2085727.3 108.57%
符玉珍 0013018 1000000 2069075.9 106.91%
张真真 0014543 1000000 1991780 99.18%
林梓杭 0011110 1000000 1960444.75 96.04%
杨雪玲 0013003 1000000 1951602.05 95.16%
张泽奇 0012708 1000000 1937864.35 93.79%
王慧芳 0012696 1000000 1908365.8 90.84%
李轩 0009984 1000000 1886225.5 88.62%
白齐玉 0012704 1000000 1886184.75 88.62%
许立鑫 0012518 1000000 1880618.04 88.06%
谭鹏 0011918 1000000 1850103 85.01%
林舒 0023966 1000000 1849720 84.97%
陈林婷 0024640 1000000 1848998.25 84.90%
石舒平 0011742 1000000 1828296.5 82.83%
马春玲 0012798 1000000 1817831.4 81.78%
缪均 0012686 1000000 1813999 81.40%
林子悦 0023687 1000000 1803900.37 80.39%
杨青尧 0023813 1000000 1803526.98 80.35%
向乾亚 0003733 1000000 1774916.825 77.49%
马福梅 0012715 1000000 1764730 76.47%
钟梦珍 0013714 1000000 1704758.19 70.48%
史运强 0013012 1000000 1669666.58 66.97%
张良 0017781 1000000 1631200 63.12%
李善靖 0014015 1000000 1595240.79 59.52%
郑子慧 0012942 1000000 1591703 59.17%
卢朋 0011535 1000000 1590129.86 59.01%
蒙冬艳 0013020 1000000 1569649.8 56.96%
廖彩成 0023885 1000000 1559460 55.95%
张彪 0023954 1000000 1554433.16 55.44%
郑振 0023749 1000000 1552739.6 55.27%
黄祎婷 0012732 1000000 1518269.5 51.83%
叶冬华 0013185 1000000 1516763.5 51.68%
袁帅 0012951 1000000 1511309.15 51.13%
吴志峰 0011938 1000000 1495552 49.56%
尚国峰 0011704 1000000 1488525.98 48.85%
念杰 0001625 1000000 1487012.88 48.70%
范衍城 0011212 1000000 1459360 45.94%
陈晶晶 0024307 1000000 1455781.86 45.58%
马建华 0023955 1000000 1433613.49 43.36%
范廷生 0013027 1000000 1428620 42.86%
林玲玲 0012866 1000000 1428620 42.86%
廖巧琳 0024334 1000000 1418350.68 41.84%
李春龙 0001939 1000000 1406845.415 40.68%
许守青 0012865 1000000 1403680 40.37%
梁武超 0016936 1000000 1403483.45 40.35%
崔杰 0023072 1000000 1372330.71 37.23%
吴剑萍 0012691 1000000 1369000.4 36.90%
张盛勇 0023577 1000000 1368083.47 36.81%
周冰琳 0011973 1000000 1333256.3 33.33%
黄锦祥 0012718 1000000 1332082 33.21%
张华尧 0023921 1000000 1329700.07 32.97%
刘冲 0023650 1000000 1324397.24 32.44%
吴雨峰 0013958 1000000 1316767.65 31.68%
吴雪英 0012724 1000000 1306701.1 30.67%
陈淑琴 0013001 1000000 1306657.6 30.67%
方燕燕 0011287 1000000 1303356.05 30.34%
施美霞 0012701 1000000 1300038.5 30.00%
林明凤 0011906 1000000 1277675.5 27.77%
韦荣祖 0012989 1000000 1250078.95 25.01%
郭欣欣 0023491 1000000 1241510.9 24.15%
陈锦生 0022815 1000000 1235522.7 23.55%
邱丽莎 0011142 1000000 1214044 21.40%
蔡学标 0024642 1000000 1209275 20.93%
郑皓宇 0024388 1000000 1207290.6 20.73%
吴杨煌 0022819 1000000 1206568 20.66%
李峰 0019225 1000000 1192299.6 19.23%
王茹 0012735 1000000 1191443.5 19.14%
黄玉梅 0011909 1000000 1191349.25 19.13%
潘晨 0012689 1000000 1191182.5 19.12%
林景雯 0012988 1000000 1187770 18.78%
杨婷婷 0012530 1000000 1184646 18.46%
陈卡 0011898 1000000 1180565.75 18.06%
陈涛 0024267 1000000 1159595.62 15.96%
田雨生 0023805 1000000 1159193.26 15.92%
谢德江 0023413 1000000 1152589.53 15.26%
彭婷 0017707 1000000 1147725.5 14.77%
林文香 0023037 1000000 1143389.47 14.34%
陈榕辉 0012683 1000000 1140387.5 14.04%
刘秀娘 0013907 1000000 1138629.75 13.86%
张尹鹏 0022821 1000000 1138318.43 13.83%
谢智敏 0011119 1000000 1138126 13.81%
邹宇 0011128 1000000 1130372.6 13.04%
李晓婷 0013013 1000000 1127820.75 12.78%
唐佳 0024026 1000000 1127579.99 12.76%
戴源森 0023315 1000000 1126929.59 12.69%
杨念达 0011854 1000000 1124940.52 12.49%
黄笑婷 0023581 1000000 1116990.51 11.70%
郑新蕾 0024030 1000000 1115169.77 11.52%
刘莉莉 0024060 1000000 1104278 10.43%
刘娇 0013004 1000000 1096367 9.64%
蔡艺玲 0012827 1000000 1096200.85 9.62%
陈美明 0024308 1000000 1092558.18 9.26%
陈娟 0024398 1000000 1088647.85 8.86%
刘春君 0017758 1000000 1086911.5 8.69%
易宗艳 0024701 1000000 1080628.96 8.06%
林前前 0024394 1000000 1079782.15 7.98%
廖英吉 0024001 1000000 1078647.85 7.86%
李煜 0012554 1000000 1076473 7.65%
覃金秀 0013005 1000000 1075414.5 7.54%
张迪 0012710 1000000 1066297 6.63%
杨杰 0016725 1000000 1065011.91 6.50%
崔俊强 0024314 1000000 1061135.6 6.11%
吴江锋 0023957 1000000 1055709.8 5.57%
陈昌朴 0013590 1000000 1053502.45 5.35%
万凯 0024389 1000000 1051694 5.17%
林大莹 0023746 1000000 1042259.46 4.23%
陈文英 0023038 1000000 1037501.76 3.75%
黄慈臣 0023570 1000000 1037141.07 3.71%
褚天云 0023941 1000000 1035681.62 3.57%
李婧 0024056 1000000 1034750 3.48%
徐慧 0024061 1000000 1032982.93 3.30%
赵晓露 0022824 1000000 1032500 3.25%
冯玥 0023290 1000000 1030963.02 3.10%
丛鑫 0012737 1000000 1027414.3 2.74%
雷经纬 0024084 1000000 1026925.6 2.69%
王术超 0024076 1000000 1026472.6 2.65%
欧阳正浩 0024019 1000000 1024405.2 2.44%
吴晓雅 0011117 1000000 1023680.8 2.37%
陈丽芳 0014824 1000000 1019470 1.95%
林成艺 0023312 1000000 1019202.75 1.92%
杨玉敏 0023914 1000000 1018313.2 1.83%
张伊桐 0018566 1000000 1016303.9 1.63%
林小芳 0023519 1000000 1013287.99 1.33%
赵娟 0013026 1000000 1013259.4 1.33%
徐敏兴 0023302 1000000 1010771.98 1.08%
吴淑萍 0023924 1000000 1010048.62 1.00%
杨济宁 0024115 1000000 1009910 0.99%
黄小凤 0024395 1000000 1006865.85 0.69%
杨晶 0019268 1000000 1006740 0.67%
陈祥清 0023880 1000000 1006245.88 0.62%
刘晖莹 0023569 1000000 1005657.18 0.57%
丁雨婷 0023161 1000000 1004702.21 0.47%
胡丽芳 0024384 1000000 1004671.6 0.47%
池毓垒 0023571 1000000 1004482.26 0.45%
王婧瑜 0024406 1000000 1003838.99 0.38%
张娟 0023489 1000000 1003752.82 0.38%
郑冬玲 0023475 1000000 1003253.21 0.33%
谭金甫 0023478 1000000 1003225.3 0.32%
余承斌 0023864 1000000 1002952.51 0.30%
李仲全 0024054 1000000 1002066.07 0.21%
郭恒元 0024038 1000000 1001861.83 0.19%
冯雪荣 0023935 1000000 1001348.08 0.13%
郑晓红 0024376 1000000 1001162.38 0.12%
谢婉莹 0024403 1000000 1000775.75 0.08%
张瀚琛 0024401 1000000 1000411.3 0.04%
周碧玉 0013897 1000000 1000368.01 0.04%
邹秉佑 0010990 1000000 1000000.05 0.00%


手机登录请点击此处下载期货云开户APP



相关新闻

2025-12-1520251215保证金调整通知

2025-12-15关于调整锡期货相关合约手续费的通知

客服热线 瑞达期货客服电话 金尝发业务咨询电话 金尝发客服电话 瑞达期货在线咨询

闽公网安备 35020302001609号 | 闽ICP备07072636号-1

在线客服
网上开户
关注瑞达期货

瑞达期货资讯

扫描下载APP

瑞达期货APP

居间客户告知书

居间客户告知书

返回顶部