关于居间人的特别提示
尊敬的投资者:
居间人是指独立于期货公司和客户之外,向期货公司介绍客户并向客户提供相应服务而获取居间报酬,独立承担基于居间法律责任的自然人或法人。居间人不是期货公司的下属机构或员工,也不是期货经纪合同的当事人。居间人无权代理客户签订《期货经纪合同》,无权成为客户的指令下达人、资金调拨人或结算单确认人。客户私下委托居间人进行期货交易,其操作产生的一切损失及法律责任,由客户本人自行承担。依据我司对居间人的管 理制度及居间人签署的《承诺书》,居间人必须向投资者明示居间人身份,不得有以下行为:
1、以我司名义设立经营服务网点 ,或以我司及正式员工的名义对外开展业务;
2、为客户办理开户手续,或者以我司名义与客户签订合同;
3、代理客户办理期货经纪合同签订和注销、交易指令下达、资金调拨、交易结算单确认、查询等事宜;
4、与客户约定分享利益、共担风险;或者向客户做获利保证;
5、为客户提供集中交易场所或者交易设施。
若居间人存在上述行为的, 欢迎投资者拨打我司投诉电话40088787866进行举报。
瑞达期货股份有限公司
更新日期:2021年2月4日
序号 | 名称 | 性别/类 | 身份证号/统一社会信用代码 | 合同签订日期 | 合同终止日期 |
1 | 阿库布千 | 男 | 511133***********1 | 2020-11-24 | 2021-11-23 |
2 | 艾萍 | 女 | 654001***********3 | 2020-9-8 | 2021-9-7 |
3 | 安徽财商时代软件技术有限公司 | 法人 | 913401***********Y | 2020-11-3 | 2021-11-2 |
4 | 安徽财盈信息科技有限公司 | 法人 | 913401***********E | 2020-6-23 | 2021-6-22 |
5 | 安徽国君信息科技有限公司 | 法人 | 913401***********B | 2020-9-1 | 2021-8-31 |
6 | 安徽淮期信息科技有限公司 | 法人 | 913403***********H | 2020-3-26 | 2021-3-26 |
7 | 安徽环润信息咨询有限公司 | 法人 | 913401***********2 | 2020-4-26 | 2021-4-25 |
8 | 安徽联能网络科技有限公司 | 法人 | 913401***********N | 2020-11-25 | 2021-11-24 |
9 | 安徽祈缘阁文化传播有限公司 | 法人 | 913412***********K | 2020-12-1 | 2021-11-30 |
10 | 安徽尚谷企业管理有限公司 | 法人 | 913401***********8 | 2020-7-22 | 2021-7-22 |
11 | 安徽泰哲商务信息咨询有限公司 | 法人 | 913401***********3 | 2020/11/23 | 2022/11/22 |
12 | 安徽亚努信息咨询有限公司 | 法人 | 913401***********3 | 2020-12-18 | 2021-12-18 |
13 | 巴中积步企业管理咨询有限责任公司 | 法人 | 915119***********1 | 2020-3-23 | 2021-4-14 |
14 | 白金 | 男 | 210781***********8 | 2020-3-26 | 2021-4-14 |
15 | 白立娟 | 女 | 230125***********0 | 2020-10-25 | 2021-10-24 |
16 | 白立艳 | 女 | 230125***********5 | 2020-11-12 | 2021-11-11 |
17 | 班辉辉 | 男 | 412326***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
18 | 蚌埠熠鑫信息科技有限公司 | 法人 | 913403***********X | 2020-10-16 | 2021-10-15 |
19 | 宝鸡丝路达信息科技有限公司 | 法人 | 916103***********N | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
20 | 鲍海娜 | 女 | 533528***********0 | 2020-7-27 | 2021-7-26 |
21 | 北京佰惠永新咨询有限公司 | 男 | 911101***********U | 2020-8-3 | 2021-8-2 |
22 | 北京今控文化传媒有限公司 | 法人 | 911101***********T | 2020-10-16 | 2021-10-15 |
23 | 北京丽豪投资有限公司 | 法人 | 911101***********2 | 2020-10-26 | 2021-10-25 |
24 | 北京闻道术业科技有限公司 | 法人 | 911101***********2 | 2020-5-1 | 2021-4-14 |
25 | 北京子辰量化科技有限公司 | 法人 | 911101***********3 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
26 | 滨州泽强起源信息技术有限公司 | 男 | 913716***********T | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
27 | 卜小建 | 男 | 510822***********0 | 2020-3-20 | 2021-4-14 |
28 | 才庆红 | 女 | 152321***********0 | 2020-6-8 | 2021-4-14 |
29 | 蔡慧 | 男 | 310228***********1 | 2020-5-21 | 2021-4-14 |
30 | 蔡金满 | 男 | 440507***********6 | 20204/15 | 2021-4-14 |
31 | 蔡康 | 男 | 320882***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
32 | 蔡天彬 | 男 | 610302***********0 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
33 | 蔡桐 | 男 | 220702***********7 | 2020-12-21 | 2021-4-14 |
34 | 蔡武津 | 男 | 440509***********8 | 2020-1-2 | 2021-4-14 |
35 | 蔡雅蓉 | 女 | 350581***********1 | 2020-11-20 | 2021-11-19 |
36 | 蔡盈盈 | 男 | 350502***********4 | 2020/11/18 | 2021/04/14 |
37 | 蔡泽峰 | 男 | 350626***********9 | 2020-8-24 | 2021-4-14 |
38 | 蔡泽环 | 男 | 445122***********6 | 2020-3-9 | 2021-4-14 |
39 | 沧州市灵瑞商务服务有限公司 | 法人 | 911309***********3 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
40 | 曹辉 | 男 | 432522***********X | 2020-5-15 | 2021-4-14 |
41 | 曹俊杰 | 男 | 360202***********6 | 2020-12-21 | 2021-4-14 |
42 | 曹谦益 | 男 | 421123***********5 | 2020-9-8 | 2021-4-14 |
43 | 曹思佳 | 女 | 511323***********0 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
44 | 曹煜旸 | 男 | 612422***********6 | 2020-5-11 | 2021-4-14 |
45 | 曾定番 | 男 | 510121***********X | 2020-7-21 | 2021-7-20 |
46 | 曾丽芳 | 女 | 350821***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
47 | 曾平 | 男 | 360781***********9 | 2020-5-18 | 2021-4-14 |
48 | 曾庆 | 男 | 510106***********3 | 2020-3-3 | 2021-4-14 |
49 | 曾庆荣 | 男 | 360731***********0 | 2020-7-1 | 2021-4-14 |
50 | 曾勇 | 男 | 330204***********8 | 2020-5-26 | 2021-4-14 |
51 | 柴博晶 | 男 | 362331***********8 | 2020-2-20 | 2021-4-14 |
52 | 柴钰霖 | 女 | 420321***********X | 2020-9-24 | 2021-4-14 |
53 | 常州润泽企业管理咨询有限公司 | 法人 | 913204***********3 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
54 | 陈安顺 | 男 | 350524***********0 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
55 | 陈朝煌 | 男 | 350521***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
56 | 陈楚辉 | 男 | 440525***********X | 2020-2-13 | 2021-4-14 |
57 | 陈闯 | 男 | 340621***********8 | 2020-3-4 | 2021-4-14 |
58 | 陈德明 | 男 | 430105***********0 | 2020-4-10 | 2021-4-14 |
59 | 陈定华 | 男 | 360428***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
60 | 陈更新 | 男 | 350103***********5 | 2020-9-1 | 2021-4-14 |
61 | 陈国霖 | 男 | 352104***********0 | 2020-10-14 | 2021-4-14 |
62 | 陈海雁 | 女 | 650203***********6 | 2020-7-18 | 2021-4-14 |
63 | 陈红印 | 男 | 360121***********3 | 2020-11-10 | 2021-4-14 |
64 | 陈华军 | 男 | 350723***********0 | 2020-9-3 | 2021-4-14 |
65 | 陈惠卿 | 女 | 350621***********0 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
66 | 陈建斌 | 男 | 440523***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
67 | 陈建刚 | 男 | 450403***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
68 | 陈娇妍 | 女 | 350403***********6 | 2020-6-29 | 2021-4-14 |
69 | 陈杰 | 男 | 350303***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
70 | 陈进 | 男 | 350702***********2 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
71 | 陈婧怡 | 女 | 350602***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
72 | 陈静 | 女 | 411122***********9 | 2020-12-8 | 2021-4-14 |
73 | 陈静和 | 男 | 441522***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
74 | 陈军存 | 男 | 620422***********4 | 2020-8-1 | 2021-4-14 |
75 | 陈均松 | 女 | 320325***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
76 | 陈昆 | 男 | 340122***********0 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
77 | 陈力 | 男 | 350600***********1 | 2020-1-1 | 2021-4-14 |
78 | 陈利 | 男 | 420322***********3 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
79 | 陈懋鑫 | 男 | 350802***********1 | 2020-8-5 | 2021-4-14 |
80 | 陈梅华 | 男 | 350823***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
81 | 陈梦 | 女 | 360481***********2 | 2020-4-8 | 2021-4-14 |
82 | 陈梦侨 | 女 | 440582***********3 | 2020-4-1 | 2021-4-14 |
83 | 陈敏 | 女 | 450403***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
84 | 陈启荣 | 男 | 452501***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
85 | 陈秋平 | 男 | 350403***********6 | 2020-7-14 | 2021-4-14 |
86 | 陈群禄 | 男 | 360731***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
87 | 陈如丰 | 男 | 440507***********3 | 2020-3-26 | 2021-4-14 |
88 | 陈尚扬 | 男 | 350321***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
89 | 陈首田 | 男 | 350425***********3 | 2020-9-9 | 2021-4-14 |
90 | 陈司祺 | 女 | 511502***********8 | 2020-4-21 | 2021-4-14 |
91 | 陈素华 | 女 | 350628***********7 | 2020-2-3 | 2021-4-14 |
92 | 陈伟 | 男 | 350402***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
93 | 陈文恒 | 男 | 350600***********6 | 2020-10-1 | 2021-4-14 |
94 | 陈文贞 | 女 | 440507***********8 | 2020-4-7 | 2021-4-14 |
95 | 陈祥孔 | 男 | 422823***********9 | 2020-9-12 | 2021-4-14 |
96 | 陈小芹 | 女 | 350521***********8 | 2020-8-14 | 2021-4-14 |
97 | 陈晓峰 | 男 | 210304***********9 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
98 | 陈新亮 | 男 | 440509***********2 | 2020-8-3 | 2021-8-2 |
99 | 陈秀彩 | 男 | 350426***********X | 2020-2-26 | 2021-2-26 |
100 | 陈雪梅 | 女 | 511324***********4 | 2020-6-29 | 2021-6-29 |
101 | 陈艳 | 女 | 360721***********2 | 2020-11-11 | 2021-11-11 |
102 | 陈燕 | 女 | 610113***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-15 |
103 | 陈燕萍 | 女 | 350426***********0 | 2020-9-30 | 2021-9-30 |
104 | 陈洋 | 男 | 340822***********X | 2020-1-17 | 2021-1-17 |
105 | 陈仰纯 | 女 | 440582***********4 | 2020-7-28 | 2021-7-28 |
106 | 陈友强 | 男 | 440502***********3 | 2020-11-13 | 2021-11-13 |
107 | 陈悦 | 女 | 310113***********0 | 2020-6-18 | 2021-6-17 |
108 | 陈云素 | 女 | 320623***********2 | 2020-7-24 | 2021-7-24 |
109 | 陈章祥 | 男 | 430726***********5 | 2020-11-20 | 2021-11-20 |
110 | 陈振南 | 男 | 350881***********3 | 2020-10-19 | 2021-10-19 |
111 | 陈振夏 | 男 | 320882***********0 | 2020-3-18 | 2021-3-17 |
112 | 陈镇权 | 男 | 440509***********0 | 2020-7-22 | 2021-7-22 |
113 | 陈志彬 | 男 | 350402***********X | 2020-12-18 | 2021-12-17 |
114 | 陈子宇 | 男 | 350627***********2 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
115 | 成都仓既盈商务信息咨询有限公司 | 法人 | 915101***********8 | 2020-6-15 | 2021-4-14 |
116 | 成都成融信资产管理有限公司 | 法人 | 915101***********2 | 2019-5-1 | 2021-4-14 |
117 | 成都鼎航商务信息咨询有限公司 | 法人 | 915101***********B | 2020-4-13 | 2021-4-14 |
118 | 成都华泽汇通科技有限公司 | 法人 | 915101***********N | 2020-6-17 | 2021-4-14 |
119 | 成都聚鼎伟业投资咨询有限公司 | 法人 | 915101***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
120 | 成都聚信达通商贸有限公司 | 法人 | 915101***********0 | 2020-3-24 | 2021-4-14 |
121 | 成都掘金商务服务中心 | 法人 | 915101***********0 | 2020-10-15 | 2021-10-14 |
122 | 成都妙彤科技有限责任公司 | 法人 | 915101***********M | 2020-4-14 | 2021-4-15 |
123 | 成都铭桠商贸有限公司 | 法人 | 915101***********K | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
124 | 成都纳容网络信息有限公司 | 女 | 915101***********T | 2020-11-19 | 2021-11-18 |
125 | 成都圣米诺互联网信息咨询有限公司 | 法人 | 915101***********E | 2020-4-28 | 2021-4-27 |
126 | 成都盛星峰互联网信息咨询有限公司 | 法人 | 915101***********U | 2020-8-28 | 2021-4-14 |
127 | 成都蜀合达企业管理有限公司 | 法人 | 915101***********K | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
128 | 成都唯欧咨询有限公司 | 法人 | 915101***********N | 2020-3-16 | 2021-4-14 |
129 | 成都源启易华商务信息咨询服务有限公司 | 法人 | 915101***********Q | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
130 | 程东辉 | 男 | 410521***********8 | 2020-5-22 | 2021-5-21 |
131 | 程飞 | 男 | 610125***********9 | 2020-12-16 | 2021-12-15 |
132 | 程慧 | 女 | 520103***********3 | 2020-2-26 | 2021-2-4 |
133 | 程晋华 | 女 | 422822***********6 | 2020-5-6 | 2021-4-14 |
134 | 程丽 | 女 | 222324***********9 | 2020-4-1 | 2021-4-14 |
135 | 程亮 | 男 | 350784***********7 | 2020-12-2 | 2021-4-14 |
136 | 程密 | 男 | 513030***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
137 | 程塘棋 | 女 | 420111***********8 | 2020-6-1 | 2021-5-31 |
138 | 程燕如 | 女 | 350581***********0 | 2020-11-2 | 2021-4-14 |
139 | 褚忠霞 | 女 | 320982***********X | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
140 | 大理建廷装饰装修工程有限公司 | 法人 | 915329***********N | 2020-4-16 | 2021-4-14 |
141 | 大长江(厦门)信息科技有限公司 | 法人 | 913502***********F | 2020-5-13 | 2021-5-12 |
142 | 代泽强 | 男 | 342422***********7 | 2020-9-15 | 2021-9-14 |
143 | 戴兰香 | 女 | 350623***********7 | 2020-9-8 | 2021-9-7 |
144 | 戴雄杰 | 男 | 330227***********2 | 2020-8-31 | 2021-8-31 |
145 | 戴艳浓 | 男 | 350583***********X | 2020-9-21 | 2021-9-20 |
146 | 道贰参(上海)投资管理有限公司 | 法人 | 913101***********4 | 2020-9-18 | 2021-9-17 |
147 | 徳天驰鼎(杭州)云科技有限公司 | 法人 | 913301***********B | 2020-12-8 | 2021-12-7 |
148 | 邓成涛 | 男 | 440825***********2 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
149 | 邓发灿 | 男 | 350421***********0 | 2020-6-22 | 2021-4-14 |
150 | 邓凯航 | 男 | 360321***********0 | 2020-6-3 | 2021-4-14 |
151 | 邓丽丽 | 女 | 350423***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
152 | 邓琳 | 女 | 511002***********X | 2020-4-13 | 2021-4-14 |
153 | 邓泽东 | 男 | 522227***********2 | 2020-7-23 | 2021-4-14 |
154 | 迪斯卡(上海)网络科技有限公司 | 法人 | 913101***********4 | 2020-3-25 | 2021-4-14 |
155 | 丁繁荣 | 男 | 350582***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
156 | 丁金华 | 男 | 350582***********8 | 2020-6-15 | 2021-4-14 |
157 | 丁晓菁 | 女 | 532501***********2 | 2020-6-23 | 2021-4-14 |
158 | 东莞达凯信息咨询有限公司 | 法人 | 914419***********F | 2020-4-14 | 2021-4-14 |
159 | 东莞市禾本信息咨询服务有限公司 | 法人 | 914419***********0 | 2020-5-13 | 2021-4-14 |
160 | 东莞市聚慧投资管理有限公司 | 法人 | 914419***********9 | 2020-1-11 | 2021-4-14 |
161 | 东莞市永乐信息科技有限公司 | 法人 | 914419***********R | 2020-3-26 | 2021-4-14 |
162 | 东莞市咏顺电子商务有限公司 | 法人 | 914419***********D | 2020-5-13 | 2021-4-14 |
163 | 东莞市云帆信息咨询有限公司 | 法人 | 914419***********L | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
164 | 东莞众燃网络科技有限公司 | 法人 | 914419***********9 | 2020-3-26 | 2021-4-14 |
165 | 董辉 | 男 | 510103***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
166 | 董小东 | 男 | 610424***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
167 | 董鑫 | 男 | 210181***********3 | 2020-6-22 | 2021-4-14 |
168 | 窦霞 | 女 | 610113***********5 | 2020-12-16 | 2021-4-14 |
169 | 窦昕囝 | 男 | 610303***********4 | 2020-10-29 | 2021-4-14 |
170 | 杜飞 | 男 | 140224***********7 | 2020-4-16 | 2021-4-15 |
171 | 杜瑞 | 男 | 612723***********3 | 2020-10-22 | 2021-10-21 |
172 | 杜文兵 | 男 | 510522***********9 | 2020-12-12 | 2021-12-11 |
173 | 杜焱燊 | 男 | 500240***********7 | 2020-9-9 | 2021-9-8 |
174 | 段锐 | 男 | 420104***********6 | 2020-9-17 | 2021-9-16 |
175 | 段应玲 | 女 | 422101***********4 | 2020-9-4 | 2021-9-4 |
176 | 樊军伟 | 男 | 610323***********0 | 2020-1-10 | 2021-1-10 |
177 | 樊亮 | 男 | 360121***********6 | 2020-9-1 | 2021-9-1 |
178 | 樊向阳 | 男 | 142724***********0 | 2020-1-19 | 2021-1-18 |
179 | 范小雪 | 男 | 130427***********9 | 2020-1-19 | 2021-1-18 |
180 | 方蓓蓓 | 女 | 330382***********5 | 2020-11-6 | 2021-11-5 |
181 | 方传平 | 男 | 362125***********7 | 2020-2-20 | 2021-2-19 |
182 | 方光伟 | 男 | 362227***********2 | 2020-8-12 | 2021-8-11 |
183 | 方丽萍 | 女 | 411081***********7 | 2020-9-17 | 2021-9-17 |
184 | 方瑜 | 女 | 350781***********9 | 2020-4-20 | 2021-4-19 |
185 | 冯亮 | 男 | 420583***********0 | 2020-10-23 | 2021-10-22 |
186 | 冯楠楠 | 女 | 341227***********1 | 2020-11-9 | 2021-11-8 |
187 | 冯智文 | 男 | 350430***********5 | 2020-11-27 | 2021-11-26 |
188 | 佛山市智瑞鑫达信息科技有限公司 | 法人 | 914406***********U | 2020-8-27 | 2021-8-26 |
189 | 福建宝盈宾互联网信息咨询有限公司 | 法人 | 913501***********2 | 2020-5-27 | 2021-5-26 |
190 | 福建丰盈泰商品交易服务有限公司 | 法人 | 913501***********U | 2020-9-28 | 2021-9-27 |
191 | 福建海峡互联网金融信息服务有限公司 | 法人 | 913501***********0 | 2020-4-13 | 2021-4-12 |
192 | 福建华隽投资有限公司 | 法人 | 913506***********W | 2020-3-26 | 2021-3-25 |
193 | 福建环都资产管理有限公司 | 法人 | 913502***********0 | 2020-6-30 | 2021-6-29 |
194 | 福建加深网络科技有限公司 | 法人 | 913501***********K | 2020-11-30 | 2021-11-29 |
195 | 福建跨界筹金融信息服务有限公司 | 法人 | 913501***********K | 2020-4-13 | 2021-4-12 |
196 | 福建蓝创文化传媒有限公司 | 法人 | 913501***********6 | 2020-6-25 | 2021-6-24 |
197 | 福建立本软件技术开发有限公司 | 法人 | 913501***********A | 2020-7-14 | 2021-7-13 |
198 | 福建六鎏牛信息科技有限公司 | 法人 | 913501***********8 | 2020-3-4 | 2021-3-4 |
199 | 福建龙美信息科技有限公司 | 法人 | 913508***********E | 2020-8-6 | 2021-8-5 |
200 | 福建期赢家互联网信息服务有限公司 | 法人 | 913501***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
201 | 福建轻氧时光品牌管理有限公司 | 法人 | 913501***********T | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
202 | 福建升达通商务信息咨询有限公司 | 法人 | 913501***********3 | 2020-10-13 | 2021-10-12 |
203 | 福建省龙岩市期盈泰商务服务有限公司 | 法人 | 913508***********B | 2020-3-16 | 2021-4-14 |
204 | 福建省隆通资产管理有限公司 | 法人 | 913501***********1 | 2020-7-21 | 2021-7-20 |
205 | 福建势成商务信息咨询有限公司 | 法人 | 913501***********J | 2020-6-10 | 2021-4-14 |
206 | 福建亿策启元投资有限公司 | 法人 | 913501***********U | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
207 | 福建智牛信息科技有限公司 | 法人 | 913501***********M | 2020-10-27 | 2021-10-26 |
208 | 福州保税区艺澄科技有限公司 | 法人 | 913501***********0 | 2020-9-5 | 2021-4-14 |
209 | 福州合其盛互联网信息服务有限公司 | 法人 | 913501***********Q | 2020-7-18 | 2021-4-14 |
210 | 福州金易德信息咨询有限公司 | 法人 | 913501***********J | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
211 | 福州荣汇通包装有限公司 | 法人 | 913501***********C | 2020-11-30 | 2021-4-14 |
212 | 福州榕耀时代网络科技有限公司 | 法人 | 913501***********J | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
213 | 福州胜意金融服务有限公司 | 法人 | 913501***********C | 2020-3-22 | 2021-4-14 |
214 | 福州问鼎中原形象策划有限公司 | 法人 | 913501***********9 | 2020-6-1 | 2021-4-14 |
215 | 福州一讯信息咨询有限公司 | 法人 | 913501***********1 | 2020-3-9 | 2021-4-14 |
216 | 阜阳银网商务信息咨询有限公司 | 法人 | 913412***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
217 | 傅俊男 | 女 | 511323***********4 | 2020-3-13 | 2021-3-12 |
218 | 甘东伟 | 女 | 360102***********6 | 2020.12.11 | 2021.12.10 |
219 | 甘荣 | 男 | 430181***********7 | 2020-12-26 | 2021-12-25 |
220 | 甘肃乐投信息咨询有限公司 | 法人 | 916210***********6 | 2020-12-8 | 2021-12-7 |
221 | 干方磊 | 男 | 342601***********2 | 2020-10-19 | 2021-10-18 |
222 | 赣州金澳网络科技有限公司 | 法人 | 913607***********J | 2020-11-5 | 2021-11-4 |
223 | 高继英 | 男 | 230621***********X | 2020-6-29 | 2021-6-28 |
224 | 高建新 | 男 | 422322***********8 | 2020-6-17 | 2021-6-16 |
225 | 高密市鸿进网络科技有限公司 | 法人 | 913707***********5 | 2020-6-5 | 2021-6-4 |
226 | 高鹏祥 | 女 | 530322***********0 | 2020-11-13 | 2021-11-12 |
227 | 高勇 | 男 | 532526***********8 | 2020-6-9 | 2021-6-8 |
228 | 高越 | 男 | 612525***********3 | 2020-12-9 | 2021-12-8 |
229 | 葛莹 | 女 | 431321***********1 | 2020-10-13 | 2021-10-12 |
230 | 葛越斌 | 男 | 330184***********7 | 2020-2-24 | 2021-2-23 |
231 | 辜文珑 | 男 | 360102***********2 | 2020-4-16 | 2021-4-15 |
232 | 古芸嘉 | 女 | 510622***********2 | 2020-11-25 | 2021-11-24 |
233 | 谷显强 | 男 | 510113***********1 | 2020-9-21 | 2021-9-20 |
234 | 官坚朴 | 男 | 350524***********2 | 2020-8-25 | 2021-8-24 |
235 | 官新华 | 男 | 362329***********6 | 2020-9-30 | 2021-9-29 |
236 | 管月 | 男 | 211324***********X | 2020-12-24 | 2021-12-23 |
237 | 广东多米投资咨询服务有限公司 | 法人 | 914406***********C | 2020-11-5 | 2021-11-4 |
238 | 广东汇信投资咨询有限公司 | 法人 | 914401***********F | 2020-9-14 | 2021-9-13 |
239 | 广东金宝通信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********Y | 2020-6-17 | 2021-6-16 |
240 | 广东金侯投资咨询有限公司 | 法人 | 914401***********D | 2020-4-27 | 2021-4-26 |
241 | 广东玖融金业有限责任公司 | 法人 | 914406***********4 | 2020-9-30 | 2021-9-29 |
242 | 广东聚兴投资咨询有限公司 | 法人 | 914401***********7 | 2020-6-1 | 2021-5-31 |
243 | 广东攀之达信息管理有限公司 | 法人 | 914401***********L | 2020-1-21 | 2021-1-20 |
244 | 广东未来云信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********8 | 2020-9-25 | 2021-9-24 |
245 | 广东一九一八网络技术有限公司 | 法人 | 914401***********A | 2020-8-31 | 2021-8-30 |
246 | 广东盈霖商贸有限公司 | 法人 | 914401***********K | 2020-4-14 | 2021-4-14 |
247 | 广东友元信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********5 | 2020-6-22 | 2021-6-21 |
248 | 广信天下投资(深圳)有限公司 | 法人 | 914403***********1 | 2020-7-20 | 2021-7-19 |
249 | 广州博远投资咨询有限公司 | 法人 | 914401***********G | 2020-6-4 | 2021-6-3 |
250 | 广州辰飞信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********F | 2020-11-5 | 2021-11-5 |
251 | 广州大仁网络科技有限公司 | 法人 | 914401***********C | 2020-2-28 | 2021-2-27 |
252 | 广州德泓投资咨询有限公司 | 法人 | 914401***********M | 2020-6-16 | 2021-6-15 |
253 | 广州栋明投资有限责任公司 | 法人 | 914401***********H | 2020-11-25 | 2021-11-24 |
254 | 广州冠融信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********6 | 2020-12-31 | 2021-12-30 |
255 | 广州国视传媒有限公司 | 法人 | 914401***********J | 2020-11-5 | 2021-11-4 |
256 | 广州海欣企业管理咨询服务有限公司 | 法人 | 914401***********5 | 2020-6-1 | 2021-5-31 |
257 | 广州恒升网络科技有限公司 | 法人 | 914401***********M | 2020-10-29 | 2021-10-28 |
258 | 广州鸿辰文化传播有限公司 | 法人 | 914401***********G | 2020-11-2 | 2021-11-1 |
259 | 广州鸿利投资咨询有限公司 | 法人 | 914401***********C | 2020-6-8 | 2021-6-7 |
260 | 广州华汇教育投资有限公司 | 法人 | 914401***********R | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
261 | 广州汇添富咨询有限公司 | 法人 | 914401***********0 | 2020-9-1 | 2021-4-14 |
262 | 广州积米教育科技有限公司 | 法人 | 914401***********3 | 2020-4-28 | 2021-4-14 |
263 | 广州吉米文化传媒科技有限公司 | 法人 | 914401***********8 | 2020-2-10 | 2021-4-14 |
264 | 广州隆海投资咨询有限公司 | 法人 | 914401***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
265 | 广州洛一管理咨询有限公司 | 法人 | 914401***********W | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
266 | 广州诺昇信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********4 | 2020-4-1 | 2021-4-14 |
267 | 广州攀粤达信息管理有限公司 | 法人 | 914401***********6 | 2020-9-3 | 2021-4-14 |
268 | 广州七鑫健康管理有限公司 | 法人 | 914401***********D | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
269 | 广州期期盈电子商务有限公司 | 法人 | 914401***********5 | 2020-11-5 | 2021-11-4 |
270 | 广州瑞益信息咨询有限公司 | 法人 | 914401***********C | 2020-6-2 | 2021-6-1 |
271 | 广州市德铭教育投资有限公司 | 法人 | 914401***********5 | 2020-12-3 | 2021-12-2 |
272 | 广州市聚融利信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********C | 2020-11-2 | 2021-4-14 |
273 | 广州市韬源企业管理有限公司 | 法人 | 914401***********6 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
274 | 广州搜谷网络科技有限公司 | 法人 | 914401***********F | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
275 | 广州天苣企业管理咨询有限公司 | 法人 | 914401***********E | 2020-5-6 | 2021-4-14 |
276 | 广州稳利商务咨询有限公司 | 法人 | 914401***********2 | 2020-8-20 | 2021-8-19 |
277 | 广州曦炀信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********3 | 2020-3-31 | ---/-/- |
278 | 广州新量化信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********G | 2020-11-30 | 2021-11-29 |
279 | 广州兴宏连晟网络信息咨询有限公司 | 法人 | 914401***********Q | 2020-3-29 | 2021-3-28 |
280 | 广州一米投资信息咨询有限公司 | 法人 | 914401***********8 | 2020-5-22 | 2021-5-21 |
281 | 广州易润达商贸有限公司 | 法人 | 914401***********H | 2020-4-1 | 2021-3-31 |
282 | 广州盈沪网络科技有限公司 | 法人 | 914401***********G | 2020-9-24 | 2021-9-23 |
283 | 广州云峰投资咨询有限公司 | 法人 | 914401***********F | 2020-7-14 | 2021-7-13 |
284 | 广州正广裕贸易有限公司 | 法人 | 914401***********A | 2020-10-22 | 2021-10-21 |
