时间:2012-10-10 17:46浏览次数:7082来源:瑞达期货
| "高校精英"杯期货模拟大奖赛9月月度收益率排名 | |||||
| 排序 | 姓名 | 帐号 | 归属 | 所属学校 | 9月收益率 |
| 1 | 杨海沙 | 0003448 | 成都 | 西华大学 | 281.39% |
| 2 | 张议文 | 0008834 | 成都 | 西南财经大学 | 256.42% |
| 3 | 林伟镇 | 0007849 | 广州 | 广东商学院 | 244.06% |
| 4 | 王宏平 | 0008816 | 南昌 | 江西理工大学 | 236.14% |
| 5 | 陈祥恒 | 0004041 | 三明 | 三明学院 | 218.41% |
| 6 | 郑建龙 | 0008509 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 202.11% |
| 7 | 李冬 | 0007074 | 武汉 | 湖北第二师范学院 | 184.62% |
| 8 | 杜培俊 | 0002225 | 厦门 | 厦门大学 | 175.01% |
| 9 | 李昱勃 | 0001849 | 厦门 | 厦门大学 | 168.91% |
| 10 | 欧娜 | 0000197 | 柳州 | 广西工学院 | 167.69% |
| 11 | 吴伟航 | 0002382 | 广州 | 南华工商学院 | 161.67% |
| 12 | 罗笔锋 | 0003953 | 长沙 | 湖南农业大学 | 144.88% |
| 13 | 杨求 | 0001892 | 南昌 | 江西财经大学 | 142.57% |
| 14 | 刘亦珺 | 0004316 | 武汉 | 武汉长江工商学院 | 141.34% |
| 15 | 江文豪 | 0007901 | 广州 | 广东商学院 | 137.26% |
| 16 | 刘洋 | 0002383 | 厦门 | 厦门大学 | 136.62% |
| 17 | 马骁卿 | 0008843 | 南京 | 南京市财经大学 | 133.44% |
| 18 | 徐浩航 | 0009444 | 南昌 | 江西财经大学 | 126.54% |
| 19 | 徐迹 | 0003504 | 成都 | 电子科技大学 | 119.25% |
| 20 | 罗帅 | 0008907 | 成都 | 四川农业大学 | 112.76% |
| 21 | 赵晓剑 | 0001542 | 石狮 | 闽南理工学院宝盖校区 | 110.97% |
| 22 | 蔡庆锐 | 0008006 | 深圳 | 深圳大学 | 109.81% |
| 23 | 陈子文 | 0003553 | 武汉 | 中南财经政法大学武汉学院 | 96.17% |
| 24 | 冯小燕 | 0009061 | 梧州 | 梧州学院 | 88.42% |
| 25 | 胡蓓 | 0002544 | 广西 | 广西财经学院 | 88.26% |
| 26 | 段长流 | 0007789 | 武汉 | 华中农业大学 | 87.18% |
| 27 | 吴越 | 0003244 | 南京 | 南京审计学院 | 85.99% |
| 28 | 兰正宝 | 0001905 | 南昌 | 江西财经大学 | 85.28% |
| 29 | 左开钊 | 0008637 | 重庆 | 重庆交通大学 | 82.65% |
| 30 | 卢晓 | 0003441 | 晋江 | 泉州理工学院 | 80.77% |
| 31 | 邹琦 | 0004892 | 武汉 | 华中科技大学文华学院 | 79.91% |
| 32 | 黄林生 | 0003184 | 梧州 | 广西师范学院漓江学院 | 73.35% |
| 33 | 蔡奕钿 | 0003701 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 68.67% |
| 34 | 阳开笔 | 0003197 | 贵阳 | 贵州商专 | 67.07% |
| 35 | 丁三敏 | 0004296 | 梧州 | 广西梧州学院 | 66.58% |
| 36 | 许向楠 | 0009465 | 泉州 | 华侨大学 | 65.74% |
| 37 | 杨丹丹 | 0002925 | 泉州 | 华侨大学 | 64.66% |
| 38 | 周文龙 | 0008458 | 南昌 | 江西财经大学 | 62.53% |
| 39 | 姚嘉纬 | 0009003 | 柳州 | 广西工学院 | 62.52% |
| 40 | 曾江海 | 0001093 | 贵阳 | 贵州师大 | 62.25% |
| 41 | 黄伟杰 | 0006465 | 晋江 | 泉州经贸学院 | 62.10% |
| 42 | 史晨炫 | 0002706 | 武汉 | 汉口学院 | 61.34% |
| 43 | 袁浩波 | 0008704 | 广州 | 广工华立学院 | 60.16% |
| 44 | 刘玉玲 | 0003288 | 广州 | 南华工商学院 | 59.94% |
| 45 | 刘天宇 | 0008634 | 成都 | 西南财经大学天府学院东区 | 59.92% |
| 46 | 高塬 | 0005189 | 长沙 | 湖南大学 | 59.66% |
| 47 | 苏嘉良 | 0002943 | 广州 | 南华工商学院 | 59.66% |
| 48 | 梁秀钦 | 0003515 | 57.11% | ||
| 49 | 段佩云 | 0006581 | 长沙 | 湖南商务职业技术学院 | 56.21% |
| 50 | 吴润龙 | 0004421 | 柳州 | 广西工学院 | 54.10% |
| 恭喜月度冠军将获得2000元奖金 | |||||
| 9月净收益率计算方法为:(9月28日权益-8月31日权益)/8月31日权益*100%由于赛事未设置强平措施,若比赛过程中穿仓将不计入评比 | |||||
| 排名最终解释权归瑞达期货经纪有限公司 | |||||
2025-12-04“金融赋能,未来可期”——厦门大学EMBA金融俱乐部莅临瑞达期货参观交流
2025-11-28党建金融双赋能,瑞达期货携手天台村共绘乡村振兴新图景


