时间:2013-05-17 18:25浏览次数:7097来源:瑞达期货
| 第二届"高校精英"杯期货模拟大赛每周权益排名公布(05.15) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属赛区 | 所属学校 | 帐号 | 权益 |
| 1 | 林炳塬 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0002452 | 3746500.62 |
| 2 | 曾鲁平 | 男 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0008897 | 1920260.77 |
| 3 | 黄江涛 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学武昌分校 | 0012688 | 1873298.19 |
| 4 | 林巧龙 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0012998 | 1823022.82 |
| 5 | 张维恒 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012600 | 1800275.01 |
| 6 | 徐晨丽 | 女 | 贵阳赛区 | 贵州商业高等专科学校 | 0008356 | 1773095.74 |
| 7 | 张瀛 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011506 | 1766977.89 |
| 8 | 张杰 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0002629 | 1743343.25 |
| 9 | 黄兆刚 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0011803 | 1723358.86 |
| 10 | 卢权文 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0014686 | 1701739.26 |
| 11 | 薛天骄 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0013670 | 1681604.54 |
| 12 | 韩松 | 男 | 成都赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0006145 | 1622263.02 |
| 13 | 李鹏飞 | 男 | 成都赛区 | 西华大学 | 0003256 | 1585915.19 |
| 14 | 李瑞 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0011782 | 1520482.61 |
| 15 | 刘源 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学成都校区 | 0011708 | 1508833.64 |
| 16 | 邓佳欢 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013970 | 1503975.39 |
| 17 | 潘俊龙 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0011877 | 1487257.24 |
| 18 | 张源庆 | 男 | 泉州赛区 | 黎明职业大学 | 0012155 | 1475295.52 |
| 19 | 王明艺 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0014668 | 1470597.41 |
| 20 | 陈享双 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0003912 | 1464654.55 |
| 21 | 卓晓华 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0012767 | 1460370.94 |
| 22 | 邓贤华 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0011753 | 1456433.59 |
| 23 | 晋照华 | 男 | 太原赛区 | 太原理工大学 | 0010989 | 1439092.74 |
| 24 | 叶林裕 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0010971 | 1414755.40 |
| 25 | 曾伟军 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 0003192 | 1410757.90 |
| 26 | 吴俊煌 | 男 | 泉州赛区 | 仰恩大学 | 0010823 | 1395735.73 |
| 27 | 吴元艳 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012778 | 1394763.71 |
| 28 | 贾成 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011129 | 1381472.75 |
| 29 | 刘建城 | 男 | 福州赛区 | 江夏学院 | 0013599 | 1371159.07 |
| 30 | 梁秀钦 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0003515 | 1369481.67 |
| 31 | 王名泉 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 0008120 | 1365969.12 |
| 32 | 胡华东 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0012432 | 1365937.04 |
| 33 | 郝创 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012837 | 1358840.00 |
| 34 | 雒祥鹏 | 男 | 太原赛区 | 太原理工大学 | 0013123 | 1358220.99 |
| 35 | 林观稳 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003168 | 1352317.00 |
| 36 | 江友泉 | 男 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012321 | 1349907.10 |
| 37 | 罗林茂 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011790 | 1333386.19 |
| 38 | 陈培忠 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0011792 | 1329415.10 |
| 39 | 刘宇 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0013650 | 1328756.70 |
| 40 | 林金捷 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0014538 | 1325963.55 |
| 41 | 裴磊 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0011884 | 1325274.25 | |
| 42 | 庄严 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0012812 | 1321792.72 |
| 43 | 黄宗天 | 男 | 梧州赛区 | 梧州学院经济系 | 0001063 | 1312760.08 |
| 44 | 林雅倩 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013747 | 1309222.25 |
| 45 | 成永钧 | 男 | 南昌赛区 | 淮北师范大学 | 0015368 | 1304021.38 |
| 46 | 张翎宏 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0002416 | 1296074.80 |
| 47 | 刘姝姝 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001920 | 1294166.84 |
| 48 | 许创 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011924 | 1293794.54 |
| 49 | 黄燕玲 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013627 | 1286901.80 |
| 50 | 胡光飞 | 男 | 梧州赛区 | 梧州学院 | 0004177 | 1286536.20 |
| 51 | 朱文丽 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0005147 | 1282373.50 |
| 52 | 王世奇 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0011821 | 1277639.60 |
| 53 | 陈锦川 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0009394 | 1275660.15 |
| 54 | 吴有义 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013754 | 1274929.87 |
| 55 | 万欣华 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0014160 | 1270626.46 |
| 56 | 周春元 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0011538 | 1263983.32 |
| 57 | 张聪聪 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0011009 | 1262235.65 |
| 58 | 洪志鹏 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0014239 | 1260531.00 |
| 59 | 林煌 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 0003732 | 1260105.61 |
| 60 | 黄建伟 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013490 | 1259965.28 |
| 61 | 孙静 | 女 | 重庆赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0011889 | 1256333.20 |
| 62 | 李进 | 男 | 南昌赛区 | 江西师范大学 | 0014704 | 1256051.00 |
| 63 | 郑群 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012858 | 1252918.00 |
| 64 | 陈浩 | 男 | 成都赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0006124 | 1252367.89 |
| 65 | 陈里营 | 男 | 汕头赛区 | 惠州学院 | 0011167 | 1248311.68 |
| 66 | 肖亚 | 女 | 重庆赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0006183 | 1246077.75 |
| 67 | 邵晨 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011445 | 1240081.60 |
| 68 | 彭婧兆雪 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0012324 | 1239616.74 |
| 69 | 徐大方 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0003970 | 1237221.23 |
| 70 | 易国波 | 女 | 重庆赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0010950 | 1235339.76 |
| 71 | 方军荣 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0011241 | 1235121.59 |
| 72 | 刘胜尧 | 男 | 福州赛区 | 福建师范大学协和学院 | 0009624 | 1230484.12 |
| 73 | 邓银凤 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003215 | 1229357.16 |
| 74 | 林子宁 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0015664 | 1226214.90 |
| 75 | 李晓琳 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0013280 | 1225848.74 |
| 76 | 蔡清华 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0014697 | 1224988.47 |
| 77 | 陈潇潇 | 女 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0014428 | 1223950.50 |
| 78 | 汤祖亮 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011523 | 1222343.19 |
| 79 | 蒋洪甫 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012539 | 1215595.15 |
| 80 | 熊成锋 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0014135 | 1214384.50 |
| 81 | 赵世豪 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0010947 | 1211382.15 |
| 82 | 林强 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012604 | 1211304.32 |
| 83 | 林银泉 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0002932 | 1209927.01 |
| 84 | 黄承良 | 男 | 南昌赛区 | 江西师范大学 | 0014690 | 1209173.10 |
| 85 | 卢荣海 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0011466 | 1208025.61 |
| 86 | 陈翠芳 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012408 | 1207371.16 |
| 87 | 李婉华 | 女 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0013458 | 1205421.17 |
| 88 | 杨志杰 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013155 | 1204337.80 |
| 89 | 詹华丽 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003214 | 1203671.75 |
| 90 | 殷建国 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0004687 | 1203286.20 |
| 91 | 陈卡 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0011898 | 1202894.64 |
| 92 | 张智旭 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0013998 | 1201904.96 |
| 93 | 朱好意 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005902 | 1201659.29 |
| 94 | 林惠宁 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0011799 | 1199033.63 |
| 95 | 方婷婷 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012342 | 1198332.73 |
| 96 | 钟志勇 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0006241 | 1196913.80 |
| 97 | 吴晓青 | 女 | 集大赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013597 | 1192949.81 |
| 98 | 王怡依 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0008439 | 1186649.78 |
| 99 | 陈义华 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001886 | 1183459.41 |
| 100 | 马振雄 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012096 | 1179476.02 |
| 101 | 吴熙南 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011440 | 1179259.05 |
| 102 | 张晓勇 | 男 | 重庆赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0011967 | 1179104.00 |
| 103 | 林开宇 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 0008079 | 1176036.62 |
| 104 | 沈宗勇 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0002362 | 1174580.18 |
| 105 | 许涛 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0010948 | 1174145.86 |
| 106 | 岳鹏 | 男 | 重庆赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0012131 | 1172419.43 |
| 107 | 蒋玄 | 女 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0012430 | 1171940.40 |
| 108 | 郑文彬 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0001585 | 1171775.80 |
| 109 | 党先发 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州商业高等专科学校 | 0006254 | 1168178.85 |
| 110 | 陈明珠 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0014390 | 1167611.74 |
| 111 | 吴诗婳 | 女 | 南京赛区 | 南京航空航天大学 | 0012529 | 1166469.42 |
| 112 | 涂华建 | 男 | 泉州赛区 | 泉州师范学院 | 0010973 | 1164337.39 |
| 113 | 徐培程 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013538 | 1163321.41 |
| 114 | 符臣斌 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0012040 | 1163269.37 |
| 115 | 刘启焕 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0002424 | 1162821.52 |
| 116 | 马治军 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 0014799 | 1162677.87 |
| 117 | 钟何斌 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工职业学院 | 0014657 | 1162541.05 |
| 118 | 蔡秋月 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0014389 | 1160433.88 |
| 119 | 许奕文 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014705 | 1160011.30 |
| 120 | 刘鑫 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院蚶江校区 | 0008082 | 1159221.06 |
| 121 | 薛维荣 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014802 | 1159188.72 |
| 122 | 陈永广 | 男 | 汕头赛区 | 广东科学技术职业学院 | 0014561 | 1157332.74 |
| 123 | 沈紫薇 | 女 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015439 | 1156025.50 |
| 124 | 林超奇 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011111 | 1155876.61 |
| 125 | 郭潇 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0003707 | 1155797.50 |
| 126 | 陈烨宗 | 男 | 重庆赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0011947 | 1154301.91 |
| 127 | 邢欢乐 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011490 | 1154108.60 |
| 128 | 刘晓兰 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013495 | 1151094.61 |
| 129 | 林婷婷 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013654 | 1149590.50 |
| 130 | 鲁黄玲 | 女 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0011567 | 1147692.50 |
| 131 | 陈英英 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013652 | 1144684.84 |
| 132 | 吴锦晨 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011124 | 1144648.67 |
| 133 | 伍乐鑫 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0015403 | 1144228.25 |
| 134 | 张信塔 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0013551 | 1143928.16 |
| 135 | 冼柏涛 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003432 | 1143874.37 |
| 136 | 彭颖宁 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0002284 | 1143181.16 |
| 137 | 潘晨 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012689 | 1142373.98 |
| 138 | 李水晶 | 男 | 太原赛区 | 山西财政税务专科学校 | 0014215 | 1142344.18 |
| 139 | 王艺达 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0002293 | 1141957.92 |
| 140 | 林俊煌 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0014856 | 1141428.07 |
| 141 | 骆冠宇 | 男 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0011005 | 1139300.00 |
| 142 | 王世宁 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0011077 | 1138447.58 |
| 143 | 吴敏玲 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0013470 | 1137847.25 |
| 144 | 林小琼 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0005075 | 1135210.50 | |
| 145 | 郑伟聪 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001604 | 1134026.25 |
| 146 | 袁慧锦 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0002990 | 1132377.03 |
| 147 | 白俊 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0013512 | 1130173.55 |
| 148 | 张贞雅 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012460 | 1129373.39 |
| 149 | 罗思语 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0014848 | 1125356.76 |
| 150 | 陈司韩 | 男 | 南昌赛区 | 江西师范大学 | 0014206 | 1125280.62 |
| 151 | 黄宜良 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011806 | 1125151.37 |
| 152 | 吕围珍 | 女 | 贵阳赛区 | 贵州商业高等专科学校 | 0007932 | 1124737.42 |
| 153 | 陈里著 | 男 | 泉州赛区 | 南华工商学院 | 0012396 | 1123153.73 |
| 154 | 张泽丰 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015478 | 1122773.30 |
| 155 | 崔鹏 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0010778 | 1122617.82 |
| 156 | 念佳楠 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013889 | 1120140.00 |
| 157 | 蓝港鸿 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0013248 | 1115617.40 |
| 158 | 陈敏祥 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013893 | 1114838.12 |
| 159 | 华雪峰 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学36#427 | 0001310 | 1114318.24 |
| 160 | 胥泽摇 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011621 | 1113561.42 |
| 161 | 姚智斌 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011920 | 1110217.15 |
| 162 | 颜兴旺 | 男 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0006334 | 1108275.72 |
| 163 | 蓝萌 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013647 | 1107964.73 |
| 164 | 陈小盈 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013637 | 1107613.50 |
| 165 | 朱斌斌 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015484 | 1107400.00 |
| 166 | 黄少毅 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014928 | 1106637.60 |
| 167 | 孟 武 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0003460 | 1105376.23 |
| 168 | 罗月萍 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012855 | 1105204.70 |
| 169 | 赵奎 | 男 | 成都赛区 | 西南财经大学 | 0008461 | 1104238.32 |
| 170 | 邱佳琳 | 女 | 杭州赛区 | 浙江金融职业学院 | 0011205 | 1103453.60 |
| 171 | 刘城斌 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0012014 | 1103162.68 |
| 172 | 黄小美 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013749 | 1102709.88 |
| 173 | 陈旺坤 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014655 | 1102655.74 |
| 174 | 陈洪聪 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013572 | 1102520.08 |
| 175 | 陈丽斌 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0002892 | 1102120.98 |
| 176 | 刘彤 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0014192 | 1101250.18 |
| 177 | 何映雪 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013762 | 1098604.50 |
| 178 | 张仁进 | 男 | 成都赛区 | 西华大学 | 0014968 | 1098073.05 |
| 179 | 万燕平 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001521 | 1097950.90 |
| 180 | 郑巧荔 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013813 | 1096487.04 |
| 181 | 朱海霞 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0013303 | 1096084.21 |
| 182 | 王凯 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0013182 | 1095511.00 |
| 183 | 李恬 | 女 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012145 | 1095400.68 |
| 184 | 何斌 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0011896 | 1093259.27 |
| 185 | 蔡跃国 | 男 | 晋江赛区 | 泉州经贸学院 | 0013209 | 1092671.16 |
| 186 | 郑誉昕 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012842 | 1092041.28 |
| 187 | 王文启 | 男 | 南昌赛区 | 江西师范大学 | 0014873 | 1092026.58 |
| 188 | 戴婷婷 | 女 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0015012 | 1090768.12 |
| 189 | 冯博文 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012001 | 1090753.86 |
| 190 | 刘春蓬 | 男 | 南昌赛区 | 南昌航空大学 | 0013051 | 1090500.00 |
| 191 | 李春龙 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0001939 | 1090444.74 |
| 192 | 石舒平 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011742 | 1090283.01 |
| 193 | 黄飞 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0001283 | 1089800.00 |
| 194 | 纪柱生 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003229 | 1088411.32 |
| 195 | 黄莉莉 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011151 | 1088012.31 |
| 196 | 李昕 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012052 | 1087326.37 |
| 197 | 黄晓余 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003236 | 1086781.00 |
| 198 | 王洪洋 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0013222 | 1085388.09 |
| 199 | 雷爱玲 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011308 | 1084520.48 |
| 200 | 徐卉真 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学38#225 | 0012447 | 1084465.88 |
| 201 | 龙仙青 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012685 | 1083803.22 |
| 202 | 吴婉 | 女 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0005637 | 1083283.50 |
| 203 | 王秋红 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0014485 | 1083210.80 |
| 204 | 林聪振 | 男 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0013250 | 1082560.00 |
| 205 | 徐华泽 | 男 | 晋江赛区 | 福建省闽侯县大学城闽江学院 | 0010984 | 1082378.38 |
| 206 | 徐伟萍 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0002817 | 1081017.04 |
| 207 | 何金锋 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013496 | 1080765.60 |
| 208 | 李聪 | 男 | 梧州赛区 | 梧州学院 | 0012467 | 1080697.68 |
| 209 | 阮小芳 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012816 | 1080605.75 |
| 210 | 林巧欢 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012799 | 1080005.64 |
| 211 | 雷景怀 | 男 | 集大赛区 | 集美大学财经学院 | 0014469 | 1079885.35 |
| 212 | 邹超 | 男 | 南昌赛区 | 江西师范大学 | 0014678 | 1079821.84 |
| 213 | 薛钰龙 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学成都校区 | 0014210 | 1079465.25 |
| 214 | 曾毅清 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014660 | 1078696.00 |
| 215 | 杨静 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012705 | 1078533.50 |
| 216 | 周志鸿 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0012496 | 1078153.83 |
| 217 | 黄章玺 | 男 | 集大赛区 | 集美大学财经学院 | 0014466 | 1078094.50 |
| 218 | 易丽鹏 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013277 | 1076247.31 |
| 219 | 乔泸锐 | 男 | 重庆赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0013061 | 1074400.40 |
| 220 | 蒋严辉 | 女 | 梧州赛区 | 梧州学院 | 0013379 | 1072999.90 |
| 221 | 陈毅俊 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0003315 | 1072328.75 |
| 222 | 尹宁 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014863 | 1071648.05 |
| 223 | 林志翰 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0014413 | 1069250.00 |
| 224 | 王明空 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015518 | 1069190.00 |
| 225 | 汪悦 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012553 | 1068602.84 |
| 226 | 林丹萍 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011972 | 1068235.90 |
| 227 | 王鹏 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012255 | 1068100.00 |
| 228 | 张堂辉 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015472 | 1068091.10 |
| 229 | 董钒 | 女 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015092 | 1067100.59 |
| 230 | 周圆 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011075 | 1064829.93 |
| 231 | 陈国才 | 男 | 福州赛区 | 江夏学院 | 0004644 | 1064476.14 |
| 232 | 孙文莹 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012067 | 1064008.20 |
| 233 | 刘鹏 | 男 | 汕头赛区 | 潮汕学院 | 0013309 | 1063685.93 |
| 234 | 张亮太 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0011649 | 1062761.89 |
| 235 | 郭卫卫 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013888 | 1062274.40 |
| 236 | 王雪平 | 男 | 成都赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0006218 | 1060666.23 |
| 237 | 候晋龙 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005318 | 1060500.00 |
| 238 | 吴雨峰 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学成都校区 | 0013958 | 1059771.40 |
| 239 | 林美玲 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003238 | 1059748.23 |
| 240 | 黄诗颖 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011243 | 1059012.64 |
| 241 | 张娟 | 女 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012191 | 1058297.06 |
| 242 | 吴雅娜 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012846 | 1057255.00 |
| 243 | 欧文奇 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0011971 | 1056688.62 |
| 244 | 高小莉 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013210 | 1056566.72 |
| 245 | 王勇奇 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0014719 | 1056171.23 |
| 246 | 许舒婷 | 女 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0015299 | 1055925.00 |
| 247 | 高启远 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0003823 | 1055453.80 |
| 248 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005323 | 1055032.98 | ||
| 249 | 林丽玉 | 女 | 泉州赛区 | 泉州仰恩大学 | 0010872 | 1054983.56 |
| 250 | 王业 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0002692 | 1054490.07 |
| 251 | 张玲玲 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011253 | 1053914.02 |
| 252 | 饶诚 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011913 | 1053310.50 |
| 253 | 蒙凝睿 | 女 | 成都赛区 | 西华大学 | 0006337 | 1052527.87 |
| 254 | 赖书皓 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0010846 | 1052372.75 |
| 255 | 王松松 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011139 | 1051963.92 |
| 256 | 田覆光 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学武昌分校 | 0003505 | 1051852.10 |
| 257 | 陶秋旭 | 男 | 贵阳赛区 | 贵州财经大学 | 0012241 | 1050906.52 |
| 258 | 林芳梅 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013799 | 1049287.50 |
| 259 | 魏兰昌 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012791 | 1049260.70 |
| 260 | 杜林丽 | 女 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0006101 | 1046842.30 |
| 261 | 林瑶 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0014612 | 1046814.51 |
| 262 | 黄彪 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 0004043 | 1046711.62 |
| 263 | 雷文雄 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013310 | 1046235.22 |
| 264 | 司乔谊 | 女 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015494 | 1045433.46 |
| 265 | 林艳 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012939 | 1045000.00 |
| 266 | 杨海沙 | 男 | 成都赛区 | 西华大学 | 0003448 | 1044768.10 |
| 267 | 张闰发 | 男 | 南昌赛区 | 江西财经大学 | 0014145 | 1043953.19 |
| 268 | 赖芳芳 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0012840 | 1043856.76 |
| 269 | 李秀 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013759 | 1043598.30 |
| 270 | 陈扬帆 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013017 | 1042800.00 |
| 271 | 汤兴 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012639 | 1041880.95 |
| 272 | 郑丽芬 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013886 | 1041385.88 |
| 273 | 林翊广 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011733 | 1040936.20 |
