时间:2013-06-21 21:52浏览次数:8122来源:瑞达期货
| 第二届"高校精英"杯期货模拟大赛每周权益排名公布(06.21) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属赛区 | 所属学校 | 帐号 | 权益 |
| 1 | 蒋严辉 | 男 | 梧州 | 梧州学院 | 0013379 | 2261919.51 |
| 2 | 林炳塬 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0002452 | 2171318.60 |
| 3 | 张源庆 | 男 | 泉州赛区 | 黎明职业大学 | 0012155 | 2119730.32 |
| 4 | 罗林茂 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011790 | 2022254.19 |
| 5 | 张杰 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0002629 | 1950748.00 |
| 6 | 徐晨丽 | 女 | 贵阳 | 贵州商业高等专科学校 | 0008356 | 1837984.37 |
| 7 | 冼柏涛 | 男 | 华南区 | 潮汕职业技术学院 | 0003432 | 1757736.63 |
| 8 | 林煌 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 0003732 | 1715404.68 |
| 9 | 韩松 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006145 | 1706978.48 |
| 10 | 刘恒健 | 男 | 汕头赛区 | 汕头大学 | 0011049 | 1703182.09 |
| 11 | 刘源 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学成都校区 | 0011708 | 1691370.87 |
| 12 | 李昱勃 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0001849 | 1688800.00 |
| 13 | 卢荣海 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0011466 | 1687189.78 |
| 14 | 黄江涛 | 男 | 武汉赛区 | 华中科技大学武昌分校 | 0012688 | 1682981.54 |
| 15 | 易国波 | 女 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0010950 | 1677539.76 |
| 16 | 徐培程 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013538 | 1672351.60 |
| 17 | 李鹏飞 | 男 | 成都赛区 | 西华大学 | 0003256 | 1669715.19 |
| 18 | 党先发 | 男 | 贵阳 | 贵州商业高等专科学校 | 0006254 | 1629664.66 |
| 19 | 陈翠芳 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012408 | 1594438.40 |
| 20 | 邓贤华 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0011753 | 1582076.84 |
| 21 | 张瀛 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011506 | 1581262.26 |
| 22 | 邓银凤 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0003215 | 1573980.14 |
| 23 | 潘俊龙 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0011877 | 1551544.19 |
| 24 | 刘建城 | 男 | 福州赛区 | 江夏学院 | 0013599 | 1547178.24 |
| 25 | 晋照华 | 男 | 太原赛区 | 太原理工大学 | 0010989 | 1546755.84 |
| 26 | 林巧龙 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0012998 | 1531188.34 |
| 27 | 张仁进 | 男 | 成都赛区 | 西华大学 | 0014968 | 1527388.11 |
| 28 | 李瑞 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011782 | 1520482.61 |
| 29 | 王名泉 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 0008120 | 1508429.12 |
| 30 | 黄宜良 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011806 | 1504811.56 |
| 31 | 朱文丽 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0005147 | 1493516.85 |
| 32 | 高婷 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0004385 | 1490169.94 |
| 33 | 肖亚 | 女 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006183 | 1481622.50 |
| 34 | 岳鹏 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0012131 | 1474019.25 |
| 35 | 张翎宏 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0002416 | 1470539.20 |
| 36 | 周思睿 | 女 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006214 | 1467571.78 |
| 37 | 罗思语 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0014848 | 1463771.76 |
| 38 | 陈享双 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0003912 | 1461892.50 |
| 39 | 张维恒 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012600 | 1458239.91 |
| 40 | 陈里营 | 男 | 汕头赛区 | 惠州学院 | 0011167 | 1449747.11 |
| 41 | 覃磊 | 男 | 武汉赛区 | 湖北经济学院法商学院 | 0010866 | 1441666.47 |
| 42 | 贾成 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011129 | 1438540.65 |
| 43 | 王凯 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0013182 | 1431511.00 |
| 44 | 黄燕玲 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013627 | 1429744.30 |
| 45 | 黄兆刚 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011803 | 1417790.83 |
| 46 | 金强 | 男 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0016354 | 1413932.47 |
| 47 | 叶林裕 | 男 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0010971 | 1411175.40 |
| 48 | 吴俊煌 | 男 | 泉州赛区 | 仰恩大学 | 0010823 | 1410676.42 |
| 49 | 刘宇 | 男 | 江西 | 江西财经大学 | 0013650 | 1408093.00 |
| 50 | 林影 | 女 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0014666 | 1403271.82 |
| 51 | 许涛 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0010948 | 1402712.91 |
| 52 | 陈司韩 | 男 | 江西赛区 | 江西师范大学 | 0014206 | 1402567.28 |
| 53 | 洪志鹏 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0014239 | 1387777.18 |
| 54 | 周志鸿 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0012496 | 1384681.85 |
| 55 | 胡明阳 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0016309 | 1379000.88 | |
| 56 | 鲁黄玲 | 女 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011567 | 1376692.50 |
| 57 | 宋惠萍 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012578 | 1376435.42 |
| 58 | 易小平 | 男 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0007218 | 1374096.14 |
| 59 | 张亮太 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011649 | 1372004.33 |
| 60 | 邵晨 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011445 | 1369917.47 |
| 61 | 梁秀钦 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0003515 | 1369481.67 |
| 62 | 黄东友 | 男 | 集大赛区 | 厦门兴才学院 | 0010847 | 1356939.67 |
| 63 | 吴家晓 | 梧州 | 玉林师范学院 | 0016322 | 1346930.00 | |
| 64 | 曾鲁平 | 男 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0008897 | 1344013.16 |
| 65 | 胡华东 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012432 | 1343292.68 |
| 66 | 郑文彬 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0001585 | 1339775.80 |
| 67 | 邢欢乐 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011490 | 1336108.60 |
| 68 | 袁慧锦 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0002990 | 1332975.03 |
| 69 | 朱斌斌 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015484 | 1332880.00 |
| 70 | 裴磊 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0011884 | 1325274.25 | |
| 71 | 朱丹宇 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学 | 0011109 | 1318764.20 |
| 72 | 万欣华 | 男 | 江西南昌 | 江西财经大学 | 0014160 | 1315003.83 |
| 73 | 陈洪聪 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013572 | 1312764.23 |
| 74 | 吴诗婳 | 女 | 南京赛区 | 南京航空航天大学 | 0012529 | 1310366.19 |
| 75 | 汤祖亮 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011523 | 1309979.58 |
| 76 | 张京 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0012574 | 1301754.23 |
| 77 | 马治军 | 男 | 福建三明 | 三明学院 | 0014799 | 1299077.87 |
| 78 | 朱海霞 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0013303 | 1296397.08 |
| 79 | 刘姝姝 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001920 | 1294166.84 |
| 80 | 庄严 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0012812 | 1293668.62 |
| 81 | 陈永广 | 男 | 汕头赛区 | 广东科学技术职业学院 | 0014561 | 1290532.74 |
| 82 | 成永钧 | 男 | 安徽赛区 | 淮北师范大学 | 0015368 | 1286497.46 |
| 83 | 方军荣 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011241 | 1285451.37 |
| 84 | 陈英英 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013652 | 1284924.74 |
| 85 | 张聪聪 | 男 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011009 | 1283509.26 |
| 86 | 王俊 | 男 | 武汉赛区 | 重庆大学 | 0007742 | 1282700.00 |
| 87 | 陈美真 | 女 | 石狮赛区 | 漳州城市学院 | 0004956 | 1279338.00 |
| 88 | 王世奇 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0011821 | 1277639.60 |
| 89 | 周春元 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0011538 | 1274715.32 |
| 90 | 吴元艳 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012778 | 1266192.59 |
| 91 | 伍乐鑫 | 男 | 江西 | 江西财经大学 | 0015403 | 1258341.75 |
| 92 | 朱好意 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005902 | 1254283.13 |
| 93 | 郑群 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012858 | 1254193.00 |
| 94 | 陈国才 | 男 | 福州赛区 | 江夏学院 | 0004644 | 1252701.14 |
| 95 | 陈浩 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006124 | 1252367.89 |
| 96 | 刘小荣 | 男 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0013913 | 1245826.49 |
| 97 | 林金捷 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0014538 | 1245328.38 |
| 98 | 李昕 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012052 | 1244857.78 |
| 99 | 林超奇 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011111 | 1243524.34 |
| 100 | 于晶 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012230 | 1238134.28 |
| 101 | 马振雄 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012096 | 1237116.02 |
| 102 | 刘美江 | 男 | 江西 | 江西财经大学 | 0008430 | 1236343.32 |
| 103 | 辛光明 | 男 | 吉林 | 长春工程学院 | 0015609 | 1232441.61 |
| 104 | 张泽丰 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015478 | 1229623.30 |
| 105 | 黄章玺 | 男 | 集大赛区 | 集美大学财经学院 | 0014466 | 1228134.50 |
| 106 | 王明空 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015518 | 1216590.00 |
| 107 | 张堂辉 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015472 | 1215491.10 |
| 108 | 王鹏 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012255 | 1214500.00 |
| 109 | 朱文杰 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0015979 | 1213532.60 | |
| 110 | 凌佳辉 | 男 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011042 | 1211903.55 |
| 111 | 兰凤飞 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011384 | 1209223.95 |
| 112 | 蒋洪甫 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012539 | 1207030.90 |
| 113 | 丁发群 | 梧州 | 梧州学院 | 0013377 | 1205452.51 | |
| 114 | 李婉华 | 女 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0013458 | 1205421.17 |
| 115 | 詹华丽 | 女 | 汕头赛区 | 潮汕职业技术学院 | 0003214 | 1204425.25 |
| 116 | 杨志杰 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013155 | 1204337.80 |
| 117 | 张赛 | 男 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015489 | 1204070.53 |
| 118 | 王松松 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011139 | 1201557.64 |
| 119 | 卢权文 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0014686 | 1196008.19 |
| 120 | 许宏乔 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012633 | 1189579.71 |
| 121 | 陈崇树 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0012734 | 1188860.00 |
| 122 | 李坤森 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011695 | 1187904.70 |
| 123 | 傅中杰 | 男 | 厦大赛区 | 厦门大学 | 0011697 | 1184524.58 |
| 124 | 陈义华 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001886 | 1183459.41 |
| 125 | 龚闽建 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013837 | 1183268.92 |
| 126 | 何纪旋 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0012259 | 1183092.58 |
| 127 | 王艺达 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0002293 | 1182978.04 |
| 128 | 林春仙 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011088 | 1182794.90 |
| 129 | 王世宁 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0011077 | 1182637.18 |
| 130 | 林婷婷 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013654 | 1182001.75 |
| 131 | 廖侃 | 男 | 江西赛区 | 江西师范大学 | 0014205 | 1181418.52 |
| 132 | 彭颖宁 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0002284 | 1180773.60 |
| 133 | 黄诗颖 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011243 | 1180667.64 |
| 134 | 吴熙南 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011440 | 1179259.05 |
| 135 | 林开宇 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(蚶江校区) | 0008079 | 1172072.62 |
| 136 | 蒋玄 | 女 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0012430 | 1171940.40 |
| 137 | 胡光飞 | 梧州 | 梧州学院 | 0004177 | 1169536.20 | |
| 138 | 刘启焕 | 男 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0002424 | 1169268.04 |
| 139 | 陈航飞 | 女 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012700 | 1168477.02 |
| 140 | 李黎 | 女 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012702 | 1168193.45 |
| 141 | 肖茜 | 女 | 贵阳 | 贵州财经大学商务学院 | 0015531 | 1167803.90 |
| 142 | 林昌锋 | 男 | 成都赛区 | 四川农业大学 | 0013651 | 1166182.98 |
| 143 | 王冬炎 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0011839 | 1163477.40 |
| 144 | 符臣斌 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0012040 | 1163269.37 |
| 145 | 玉睿韬 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0010981 | 1162886.25 |
| 146 | 饶诚 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011913 | 1161810.50 |
| 147 | 严婧 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0015964 | 1159600.00 | |
| 148 | 廖利铭 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012634 | 1155390.67 |
| 149 | 雷景怀 | 男 | 集大赛区 | 集美大学财经学院 | 0014469 | 1155305.35 |
| 150 | 黄莉莉 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011151 | 1154665.34 |
| 151 | 尚晨洁 | 女 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015447 | 1152825.39 |
| 152 | 陈情兰 | 女 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0015078 | 1152678.16 |
| 153 | 王昱熠 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011786 | 1150929.14 |
| 154 | 陈卡 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011898 | 1148250.56 |
| 155 | 张明 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0015998 | 1148216.36 | |
| 156 | 邢焕 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013630 | 1144684.37 |
| 157 | 李若菲 | 梧州 | 梧州学院 | 0013488 | 1143156.92 | |
| 158 | 团波 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012703 | 1142706.06 |
| 159 | 刘毓斌 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0015176 | 1142666.19 |
| 160 | 冯德聪 | 梧州 | 玉林师范学院 | 0016248 | 1142654.62 | |
| 161 | 董钒 | 女 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015092 | 1142215.08 |
| 162 | 陈仁丹 | 男 | 福州赛区 | 福建江夏学院 | 0004314 | 1141559.88 |
| 163 | 骆冠宇 | 男 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011005 | 1139300.00 |
| 164 | 雒祥鹏 | 男 | 太原赛区 | 太原理工大学 | 0013123 | 1138826.69 |
| 165 | 颜兴旺 | 男 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0006334 | 1137204.98 |
| 166 | 涂华建 | 男 | 泉州赛区 | 泉州师范学院 | 0010973 | 1136525.96 |
| 167 | 尤秋凤 | 女 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0014982 | 1136000.00 |
| 168 | 许伟斌 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0012731 | 1134503.00 |
| 169 | 郑伟聪 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001604 | 1134026.25 |
| 170 | 张乾威 | 男 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012205 | 1133994.20 |
| 171 | 魏尧 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012519 | 1133063.62 |
| 172 | 邱佳琳 | 女 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011205 | 1131453.60 |
| 173 | 傅芯榆 | 女 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012647 | 1130397.58 |
| 174 | 赖书皓 | 男 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0010846 | 1130299.62 |
| 175 | 念佳楠 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013889 | 1128510.25 |
| 176 | 张贞雅 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012460 | 1126673.39 |
| 177 | 林哲源 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0014673 | 1126276.85 |
| 178 | 刘奥宇 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006147 | 1125610.99 |
| 179 | 方婷婷 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0012342 | 1124532.73 |
| 180 | 雷爱玲 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011308 | 1121510.48 |
| 181 | 李积雄 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0006123 | 1120672.97 |
| 182 | 王娟 | 女 | 成都赛区 | 重庆工商大学融智学院 | 0006179 | 1119237.33 |
| 183 | 陈敏祥 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013893 | 1117325.72 |
| 184 | 吴晓青 | 女 | 集大赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013597 | 1116909.81 |
| 185 | 袁宜琳 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013285 | 1116624.12 |
| 186 | 张启梅 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012806 | 1115201.96 |
| 187 | 林锐佳 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0013400 | 1114607.10 |
| 188 | 华雪峰 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学36#427 | 0001310 | 1114318.24 |
| 189 | 徐培根 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012636 | 1113699.95 |
| 190 | 吴棂铃 | 女 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012698 | 1113014.23 |
| 191 | 张启选 | 女 | 上海赛区 | 上海金融学院 | 0015621 | 1112041.72 |
| 192 | 钟何斌 | 男 | 晋江赛区 | 泉州理工职业学院 | 0014657 | 1111367.80 |
| 193 | 林强 | 男 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012604 | 1110504.32 |
| 194 | 黄飞腾 | 男 | 龙岩赛区 | 厦门软件学院 | 0014007 | 1110268.69 |
| 195 | 徐大方 | 男 | 贵阳 | 贵州财经大学 | 0003970 | 1106326.79 |
| 196 | 黄天泉 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011285 | 1106052.94 |
| 197 | 蔡凌琼 | 女 | 漳州赛区 | 漳州城市职业学院 | 0004131 | 1104822.30 |
| 198 | 向杰 | 男 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0012221 | 1104425.22 |
| 199 | 蓝月香 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0013674 | 1103242.74 |
| 200 | 吴敏玲 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0013470 | 1103162.25 |
| 201 | 陈坚涛 | 男 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0016481 | 1102835.27 |
| 202 | 王怡依 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0008439 | 1101693.65 |
| 203 | 蔡荣灿 | 男 | 福州赛区 | 江夏学院 | 0014412 | 1101505.82 |
| 204 | 刘彤 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0014192 | 1101250.18 |
| 205 | 黄少毅 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014928 | 1101059.60 |
| 206 | 林丹萍 | 女 | 莆田赛区 | 莆田学院 | 0011972 | 1100982.75 |
| 207 | 王勇奇 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0014719 | 1100749.85 |
| 208 | 王婧 | 女 | 成都赛区 | 西南财经大学 | 0014198 | 1100300.00 |
| 209 | 姚智斌 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011920 | 1100070.60 |
| 210 | 赖芳芳 | 女 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0012840 | 1098638.63 |
| 211 | 万燕平 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001521 | 1097950.90 |
| 212 | 杜梦秋 | 女 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012648 | 1096737.00 |
| 213 | 杨金燕 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013289 | 1095540.73 |
| 214 | 罗燕 | 女 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012642 | 1095171.01 |
| 215 | 谭海燕 | 女 | 汕头区 | 潮汕学院 | 0016449 | 1094588.25 |
| 216 | 薛立群 | 男 | 泉州赛区 | 泉州师范学院 | 0012563 | 1094276.30 |
| 217 | 赵世豪 | 男 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0010947 | 1094136.65 |
| 218 | 李轶尧 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0013596 | 1092892.89 |
| 219 | 陈小盈 | 女 | 集大赛区 | 集美大学 | 0013637 | 1092209.40 |
| 220 | 蔡跃国 | 男 | 晋江赛区 | 泉州经贸学院 | 0013209 | 1091471.16 |
| 221 | 陈侠家 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0001901 | 1091265.61 |
| 222 | 刘春蓬 | 男 | 江西赛区 | 南昌航空大学 | 0013051 | 1090500.00 |
| 223 | 李春龙 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0001939 | 1090444.74 |
| 224 | 张建华 | 男 | 广东省 | 潮汕职业技术学院 | 0013472 | 1090347.77 |
| 225 | 叶玉贞 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0015959 | 1089452.37 | |
| 226 | 冉光龙 | 男 | 贵阳 | 华师汉口学院 | 0001881 | 1087592.60 |
| 227 | 黄春燕 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0005095 | 1087126.62 |
| 228 | 李佳旋 | 女 | 揭阳 | 潮汕职业技术学院 | 0016442 | 1086313.75 |
| 229 | 许宏圣 | 男 | 集大赛区 | 集美大学 | 0014402 | 1085963.50 |
| 230 | 徐磊 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012657 | 1085377.73 |
| 231 | 徐卉真 | 女 | 泉州赛区 | 华侨大学38#225 | 0012447 | 1084465.88 |
| 232 | 周思涛 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0012728 | 1083329.80 |
| 233 | 吴婉 | 女 | 武汉赛区 | 华中科技大学文华学院 | 0005637 | 1083283.50 |
| 234 | 刘亭毓 | 女 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0001607 | 1082705.63 |
| 235 | 徐伟萍 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0002817 | 1081017.04 |
| 236 | 何金锋 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013496 | 1080765.60 |
| 237 | 陈界中 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0012112 | 1080418.25 |
| 238 | 彭高林 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0012141 | 1080304.00 |
| 239 | 曾毅清 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014660 | 1078696.00 |
| 240 | 许仕地 | 男 | 龙岩赛区 | 龙岩学院 | 0013524 | 1078280.44 |
| 241 | 陈潇潇 | 女 | 晋江赛区 | 泉州理工学院 | 0014428 | 1077942.60 |
| 242 | 王露露 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0016286 | 1077566.00 | |
| 243 | 易丽鹏 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013277 | 1076899.45 |
| 244 | 卓春圆 | 女 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0011004 | 1076789.74 |
| 245 | 洪天佑 | 男 | 晋江赛区 | 泉州经贸职业技术学院 | 0014894 | 1075833.94 |
| 246 | 杨亚琼 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0016294 | 1074825.50 | |
| 247 | 许建兴 | 男 | 福建三明 | 三明学院 | 0014795 | 1074787.66 |
| 248 | 李云波 | 男 | 郑州赛区 | 郑州航空工业管理学院 | 0015944 | 1074708.87 |
| 249 | 乔玖程 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0013061 | 1074400.40 |
| 250 | 李四维 | 男 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 0011844 | 1073944.57 |
| 251 | 侯雪娟 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012493 | 1073288.83 |
| 252 | 胡金宏 | 男 | 江西赛区 | 江西财经大学 | 0011891 | 1072148.75 |
| 253 | 黄晓余 | 女 | 汕头 | 潮汕职业技术学院 | 0003236 | 1071771.20 |
| 254 | 张 | 女 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012540 | 1071270.09 |
| 255 | 吴锦晨 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院 | 0011124 | 1070150.25 |
| 256 | 赵瑾 | 女 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0011681 | 1070094.52 |
| 257 | 黄华翠 | 女 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0013273 | 1069834.34 |
| 258 | 付晓杨 | 女 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012650 | 1068412.31 |
| 259 | 杜林丽 | 女 | 乐山赛区 | 乐山师范学院 | 0006101 | 1068397.58 |
| 260 | 曾坤怀 | 男 | 漳州赛区 | 漳州职业技术学院 | 0014862 | 1067977.21 |
| 261 | 潘未一 | 男 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0012039 | 1067000.00 |
| 262 | 戴德维 | 男 | 成都赛区 | 四川城市职业学院 | 0012509 | 1066817.30 |
| 263 | 林永杨 | 男 | 泉州赛区 | 泉州师范学院 | 0012586 | 1066280.00 |
| 264 | 赖瑶尧 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院(宝盖校区) | 0011267 | 1066121.32 |
| 265 | 刘鑫 | 男 | 石狮赛区 | 闽南理工学院蚶江校区 | 0008082 | 1065179.73 |
| 266 | 周圆 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0011075 | 1064829.93 |
| 267 | 王克善 | 男 | 泉州赛区 | 华侨大学 | 0011817 | 1063317.77 |
| 268 | 陈佳丽 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0015946 | 1062862.06 | |
| 269 | 章燕绅 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0015946 | 1062862.06 | |
| 270 | 吴凡妮 | 女 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005224 | 1060508.16 |
| 271 | 候晋龙 | 男 | 太原赛区 | 山西大学商务学院 | 0005318 | 1060500.00 |
| 272 | 林晓芳 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012782 | 1060172.94 |
| 273 | 吕琳怡 | 女 | 南京赛区 | 南京审计学院 | 0013960 | 1059741.00 |
| 274 | 林巧欢 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012799 | 1057897.99 |
| 275 | 王飞 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 0016002 | 1057694.07 | |
| 276 | 汪悦 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012553 | 1057322.84 |
| 277 | 黄祎婷 | 女 | 三明赛区 | 三明学院 | 0012732 | 1056807.00 |
